Drum
Heavy-duty brake drums from every manufacturer in the set, with specifications side by side, cross-references and cited sources. 123 parts · page 1 of 2.
123 heavy-duty brake drums from Webb Wheel. A drum is specified by its braking-surface diameter and width (16.5 x 7 inches is the most common Class 8 size), its bolt circle, bolt-hole count and hole size, its pilot diameter, and whether it is an inboard- or outboard-mounted drum. Balanced and lightweight versions of the same drum carry their own numbers; the cross-reference table on each part page records which numbers interchange.
The specifications table on this page shows the dimensions the publisher prints for every drum side by side, so drums can be compared before opening a page.
| Image | Part | Manufacturer | Diameter | Width | Bolt circle | Bolt hole count | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60876F | Webb Wheel | 16.5 | 7 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 7; 30 cross-references | |
| 61527B | Webb Wheel | 15 | 4 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 4; 28 cross-references | |
| 61528B | Webb Wheel | 15 | 4 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 4; 91 cross-references | |
| 61529F | Webb Wheel | 15 | 4 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 4; 6 cross-references | |
| 61571F | Webb Wheel | 15 | 7 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 7; 11 cross-references | |
| 61577F | Webb Wheel | 15 | 7 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 7; 8 cross-references | |
| 61591F | Webb Wheel | 15 | 7 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 7; 16 cross-references | |
| 61780F | Webb Wheel | 16.5 | 7 | 12.5 | 5 or 6 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 12.5, bolt holes 5 or 6, width 7; 48 cross-references | |
| 61788F | Webb Wheel | 18 | 7 | 12.75 | 6 | drum (brakes); dia. 18, bolt circle 12.75, bolt holes 6, width 7; 23 cross-references | |
| 61850F | Webb Wheel | 18 | 7 | 13.19 | 10 | drum (brakes); dia. 18, bolt circle 13.19, bolt holes 10, width 7; 11 cross-references | |
| 61859F | Webb Wheel | 18 | 7 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 18, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 7; 6 cross-references | |
| 61950B | Webb Wheel | 15 | 6 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 6; 11 cross-references | |
| 61951B | Webb Wheel | 15 | 6 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 6; 9 cross-references | |
| 61988B | Webb Wheel | 15 | 8.62 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 8.62; 14 cross-references | |
| 61989B | Webb Wheel | 15 | 8.62 | 10.83 | 8 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 10.83, bolt holes 8, width 8.62; 4 cross-references | |
| 61991B | Webb Wheel | 15 | 8.62 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 8.62; 11 cross-references | |
| 62200F | Webb Wheel | 16.5 | 7 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 7; 113 cross-references | |
| 62670B | Webb Wheel | 16.5 | 7 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 7; 5 cross-references | |
| 62671B | Webb Wheel | 16.5 | 7 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 7; 3 cross-references | |
| 63617F | Webb Wheel | 12.25 | 7.5 | 10 | 6 | drum (brakes); dia. 12.25, bolt circle 10, bolt holes 6, width 7.5; 20 cross-references | |
| 63631F | Webb Wheel | 12.25 | 7.5 | 8.75 | 10 | drum (brakes); dia. 12.25, bolt circle 8.75, bolt holes 10, width 7.5; 17 cross-references | |
| 63634F | Webb Wheel | 12.25 | 5.5 | 8.75 | 6 | drum (brakes); dia. 12.25, bolt circle 8.75, bolt holes 6, width 5.5; 3 cross-references | |
| 63635F | Webb Wheel | 12.25 | 7.5 | 8.75 | 6 | drum (brakes); dia. 12.25, bolt circle 8.75, bolt holes 6, width 7.5; 12 cross-references | |
| 63637F | Webb Wheel | 12.25 | 7.5 | 8.25 | 6 | drum (brakes); dia. 12.25, bolt circle 8.25, bolt holes 6, width 7.5; 23 cross-references | |
| 63650F | Webb Wheel | 12.25 | 7.5 | 8.75 | 6 | drum (brakes); dia. 12.25, bolt circle 8.75, bolt holes 6, width 7.5; 13 cross-references | |
| 63654F | Webb Wheel | 12.25 | 7.5 | 8.75 | 6 | drum (brakes); dia. 12.25, bolt circle 8.75, bolt holes 6, width 7.5; 2 cross-references | |
| 63658F | Webb Wheel | 12.25 | 7.5 | 8.75 | 10 | drum (brakes); dia. 12.25, bolt circle 8.75, bolt holes 10, width 7.5; 2 cross-references | |
| 63680F | Webb Wheel | 12.25 | 7.5 | 10.83 | 8 | drum (brakes); dia. 12.25, bolt circle 10.83, bolt holes 8, width 7.5; 14 cross-references | |
| 64051B | Webb Wheel | 16.5 | 8.62 | 13.19 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 13.19, bolt holes 10, width 8.62; 10 cross-references | |
| 64115B | Webb Wheel | 14.5 | 10 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 14.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 10; 10 cross-references | |
| 64119B | Webb Wheel | 14.5 | 6 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 14.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 6; 4 cross-references | |
| 64125B | Webb Wheel | 16.5 | 8.62 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 8.62; 2 cross-references | |
| 64126B | Webb Wheel | 16.5 | 8.62 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 8.62; 3 cross-references | |
| 64466F | Webb Wheel | 16.5 | 6 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 6; 15 cross-references | |
| 64467F | Webb Wheel | 16.5 | 6 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 6; 2 cross-references | |
| 64468F | Webb Wheel | 16.5 | 6 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 6; 4 cross-references | |
| 64481F | Webb Wheel | 15 | 4 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 4; 11 cross-references | |
| 64483F | Webb Wheel | 15 | 4 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 4; 10 cross-references | |
| 64489F | Webb Wheel | 15 | 4 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 4; 9 cross-references | |
| 65151B | Webb Wheel | 16.5 | 5 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 5; 20 cross-references | |
| 65152B | Webb Wheel | 16.5 | 6 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 6; 36 cross-references | |
| 65153B | Webb Wheel | 15 | 5 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 5; 5 cross-references | |
| 65154B | Webb Wheel | 15 | 5 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 5; 5 cross-references | |
| 65161B | Webb Wheel | 16.5 | 5 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 5; 14 cross-references | |
| 65162B | Webb Wheel | 16.5 | 6 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 6; 19 cross-references | |
| 65163B | Webb Wheel | 16.5 | 6 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 6; 10 cross-references | |
| 65166B | Webb Wheel | 16.5 | 6 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 6; 13 cross-references | |
| 65167B | Webb Wheel | 16.5 | 6 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 6; 28 cross-references | |
| 65169B | Webb Wheel | 16.5 | 6 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 6; 16 cross-references | |
| 65179B | Webb Wheel | 16.5 | 6 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 6; 7 cross-references | |
| 65266B | Webb Wheel | 16.5 | 6 | 12.75 | 6 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 12.75, bolt holes 6, width 6; 23 cross-references | |
| 65514B | Webb Wheel | 15 | 4 | 11.25 | 5 or 6 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 5 or 6, width 4; 39 cross-references | |
| 65541B | Webb Wheel | 15 | 4 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 4; 32 cross-references | |
| 65543B | Webb Wheel | 15 | 4 | 10.83 | 8 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 10.83, bolt holes 8, width 4; 14 cross-references | |
| 65545B | Webb Wheel | 15 | 4 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 4; 23 cross-references | |
| 65546B | Webb Wheel | 15 | 4 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 4; 8 cross-references | |
| 65547B | Webb Wheel | 15 | 4 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 4; 13 cross-references | |
| 65549B | Webb Wheel | 15 | 4 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 4; 8 cross-references | |
| 65550B | Webb Wheel | 15 | 5 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 5; 16 cross-references | |
| 65551B | Webb Wheel | 15 | 5 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 5; 15 cross-references | |
| 65554B | Webb Wheel | 15 | 5 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 5; 14 cross-references | |
| 65600B | Webb Wheel | 16.5 | 6 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 6; 12 cross-references | |
| 65651B | Webb Wheel | 16.5 | 5 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 5; 27 cross-references | |
| 65654B | Webb Wheel | 16.5 | 5 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 5; 4 cross-references | |
| 65670B | Webb Wheel | 16.5 | 7 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 7; 5 cross-references | |
| 65710B | Webb Wheel | 16.5 | 5 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 5; 66 cross-references | |
| 66250B | Webb Wheel | 16.5 | 7 | 13.19 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 13.19, bolt holes 10, width 7; 5 cross-references | |
| 66353B | Webb Wheel | 16.5 | 7 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 7; 12 cross-references | |
| 66660B | Webb Wheel | 16.5 | 7 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 7; 5 cross-references | |
| 66661B | Webb Wheel | 16.5 | 7 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 7; 13 cross-references | |
| 66665B | Webb Wheel | 18 | 7 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 18, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 7; 5 cross-references | |
| 66800B | Webb Wheel | 16.5 | 8 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 8; 23 cross-references | |
| 66807B | Webb Wheel | 16.5 | 7 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 7; 21 cross-references | |
| 66808B | Webb Wheel | 16.5 | 8 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 8; 11 cross-references | |
| 66809B | Webb Wheel | 16.5 | 8.62 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 8.62; 14 cross-references | |
| 66811F | Webb Wheel | 16.5 | 8.62 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 8.62; 4 cross-references | |
| 66814F | Webb Wheel | 16.5 | 8.62 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 8.62; 10 cross-references | |
| 66815F | Webb Wheel | 16.5 | 8.62 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 8.62; 12 cross-references | |
| 66816F | Webb Wheel | 16.5 | 8.62 | 10.83 | 8 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 10.83, bolt holes 8, width 8.62; 6 cross-references | |
| 66826B | Webb Wheel | 16.5 | 7 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 7; 10 cross-references | |
| 66827B | Webb Wheel | 16.5 | 8.62 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 8.62; 4 cross-references | |
| 66843B | Webb Wheel | 16.5 | 7 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 7; 18 cross-references | |
| 66852B | Webb Wheel | 16.5 | 7 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 7; 9 cross-references | |
| 66854B | Webb Wheel | 16.5 | 8.62 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 8.62; 49 cross-references | |
| 66864B | Webb Wheel | 16.5 | 7 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 7; 110 cross-references | |
| 66866B | Webb Wheel | 16.5 | 10 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 10; 4 cross-references | |
| 66884B | Webb Wheel | 16.5 | 7 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 7; 72 cross-references | |
| 66893F | Webb Wheel | 16.5 | 7 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 7; 49 cross-references | |
| 66895B | Webb Wheel | 16.5 | 7 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 7; 68 cross-references | |
| 67518F | Webb Wheel | 16.5 | 7 | 11 | 5 or 6 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11, bolt holes 5 or 6, width 7; 126 cross-references | |
| 68730F | Webb Wheel | 16.5 | 7 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 7; 91 cross-references | |
| 68733F | Webb Wheel | 16.5 | 7 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 7; 34 cross-references | |
| 68760F | Webb Wheel | 16.5 | 7 | 11 | 5 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11, bolt holes 5, width 7; 12 cross-references | |
| 68765F | Webb Wheel | 16.5 | 7 | 11.25 | 5 or 6 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 5 or 6, width 7; 66 cross-references | |
| 68845B | Webb Wheel | 16.5 | 5 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 5; 3 cross-references | |
| 68846B | Webb Wheel | 16.5 | 5 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 5; 4 cross-references | |
| 68918F | Webb Wheel | 16.5 | 7 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 7; 7 cross-references | |
| 68921F | Webb Wheel | 16.5 | 7 | 11.25 | 10 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 7; 24 cross-references | |
| 68942F | Webb Wheel | 16.5 | 7 | 12.75 | 5 or 6 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 12.75, bolt holes 5 or 6, width 7; 50 cross-references | |
| 68981B | Webb Wheel | 16.5 | 7 | 12.75 | 5 or 6 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 12.75, bolt holes 5 or 6, width 7; 68 cross-references |
Common questions
- How do I cross-reference a brake drum?
- Open the page for the drum number you have. The cross-reference table lists the other manufacturers' numbers the publisher states for it, with the document; the specifications table shows the dimensions that have to match.
- What do the numbers on a brake drum mean?
- The braking surface (diameter x width), the bolt circle and hole count, and the pilot diameter are the identifying dimensions. Two drums that share all of them interchange; the specifications table shows them where printed.


































































































