Webb Wheel parts
Every Webb Wheel part number published here with its cross-references, specifications, fitment and the manufacturer documents behind them. 219 parts · page 1 of 3.
219 Webb Wheel brake drums, rotors and hubs, with the dimensions Webb's product catalogue prints and the interchange numbers Webb states for each. Webb's own interchange names the Gunite, ConMet, KIC, Accuride and OEM numbers a drum replaces; the specifications table shows the braking surface, bolt circle and pilot for every drum so they can be compared without opening each page.
| Image | Part | Category | Bolt circle | Bolt hole count | Bolt hole size | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10209--ML | Hub | 11.25 | hub (wheel-end); bolt circle 11.25, studs 10; 3 cross-references | |||
| 10209--MR | Hub | 11.25 | hub (wheel-end); bolt circle 11.25, studs 10; 3 cross-references | |||
| 10209--N | Hub | 11.25 | hub (wheel-end); bolt circle 11.25, studs 10; 6 cross-references | |||
| 20231--0T | Hub | 11.25 | hub (wheel-end); bolt circle 11.25, studs 10; 14 cross-references | |||
| 20231--3T | Hub | 11.25 | hub (wheel-end); bolt circle 11.25, studs 10; 17 cross-references | |||
| 20231--5T | Hub | 11.25 | hub (wheel-end); bolt circle 11.25, studs 10; 20 cross-references | |||
| 20271--0T | Hub | 10.827 | hub (wheel-end); bolt circle 10.827, studs 8; 2 cross-references | |||
| 20271--3T80 | Hub | 10.827 | hub (wheel-end); bolt circle 10.827, studs 8; 2 cross-references | |||
| 23231--3T | Hub | 11.25 | hub (wheel-end); bolt circle 11.25, studs 10; 4 cross-references | |||
| 23231--5T | Hub | 11.25 | hub (wheel-end); bolt circle 11.25, studs 10; 3 cross-references | |||
| 23431--3T | Hub | 11.25 | hub (wheel-end); bolt circle 11.25, studs 10; 17 cross-references | |||
| 23431--5T | Hub | 11.25 | hub (wheel-end); bolt circle 11.25, studs 10; 19 cross-references | |||
| 25201--3T | Hub | 11.25 | hub (wheel-end); bolt circle 11.25, studs 10; 6 cross-references | |||
| 26431--0T | Hub | 11.25 | hub (wheel-end); bolt circle 11.25, studs 10; 7 cross-references | |||
| 26431--3T | Hub | 11.25 | hub (wheel-end); bolt circle 11.25, studs 10; 3 cross-references | |||
| 26431--5T | Hub | 11.25 | hub (wheel-end); bolt circle 11.25, studs 10; 4 cross-references | |||
| 26531--5T | Hub | 11.25 | hub (wheel-end); bolt circle 11.25, studs 10; 3 cross-references | |||
| 27601--NT-71 | Hub | 11.25 | hub (wheel-end); bolt circle 11.25, studs 10; 2 cross-references | |||
| 54102P | Rotor | 6.75 | 5 | 0.66 | rotor (brakes); dia. 14.75, bolt circle 6.75, bolt holes 5, thickness 1.345; 13 cross-references | |
| 54103P | Rotor | 7.25 | 6 | 0.78 | rotor (brakes); dia. 14.75, bolt circle 7.25, bolt holes 6, thickness 1.345; 10 cross-references | |
| 54104P-99 | Rotor | 6.75 | 6 | 0.66 | rotor (brakes); dia. 14.75, bolt circle 6.75, bolt holes 6, thickness 1.345; 8 cross-references | |
| 54104P | Rotor | 6.75 | 6 | 0.66 | rotor (brakes); dia. 14.75, bolt circle 6.75, bolt holes 6, thickness 1.345; 8 cross-references | |
| 54105P | Rotor | 7.25 | 6 | 0.78 | rotor (brakes); dia. 14.75, bolt circle 7.25, bolt holes 6, thickness 1.345; 6 cross-references | |
| 54106P | Rotor | 7.25 | 10 | 0.59 | rotor (brakes); dia. 14.75, bolt circle 7.25, bolt holes 10, thickness 1.345; 8 cross-references | |
| 54220P | Rotor | 6.61 | 12 | 0.75 | rotor (brakes); dia. 17.08, bolt circle 6.61, bolt holes 12, thickness 1.77; 5 cross-references | |
| 54255P | Rotor | 11.25 | 5 | 0.65 | rotor (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 5, thickness 1.44; 11 cross-references | |
| 54281P | Rotor | 11.25 | 10 | 0.81 | rotor (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 10, thickness 1.435; 4 cross-references | |
| 54351P | Rotor | 11.25 | 6 | 0.78 | rotor (brakes); dia. 15.39, bolt circle 11.25, bolt holes 6, thickness 1.535; 8 cross-references | |
| 54360P | Rotor | 11.25 | 10 | 0.84 | rotor (brakes); dia. 15.39, bolt circle 11.25, bolt holes 10, thickness 1.535; 5 cross-references | |
| 54770P-65 | Rotor | 6.75 | 6 | 0.77 | rotor (brakes); dia. 15, bolt circle 6.75, bolt holes 6, thickness 1.435; 18 cross-references | |
| 54771P-65 | Rotor | 7.25 | 10 | 0.58 | rotor (brakes); dia. 15, bolt circle 7.25, bolt holes 10, thickness 1.435; 30 cross-references | |
| 54773P-65 | Rotor | 7.25 | 10 | 0.58 | rotor (brakes); dia. 15, bolt circle 7.25, bolt holes 10, thickness 1.435; 24 cross-references | |
| 54775P-65 | Rotor | 7.25 | 10 | 0.58 | rotor (brakes); dia. 15.38, bolt circle 7.25, bolt holes 10, thickness 1.435; 10 cross-references | |
| 55060P | Rotor | 10.5 | 10 | 5/8-18 UNF | rotor (brakes); dia. 17.08, bolt circle 10.5, bolt holes 10, thickness 1.77; 14 cross-references | |
| 55070P | Rotor | 9.82 | 10 | M16 x 2 | rotor (brakes); dia. 17.08, bolt circle 9.82, bolt holes 10, thickness 1.77; 10 cross-references | |
| 55071PK | Rotor | 7.86 | 10 | 0.66 | rotor (brakes); dia. 17.08, bolt circle 7.86, bolt holes 10, thickness 1.77; 4 cross-references | |
| 55072PK | Rotor | 7.86 | 10 | 0.66 | rotor (brakes); dia. 17.08, bolt circle 7.86, bolt holes 10, thickness 1.77; 3 cross-references | |
| 56094PK | Rotor | 9.05 | 10 | 0.34 | rotor (brakes); dia. 16.93, bolt circle 9.05, bolt holes 10, thickness 1.77; 16 cross-references | |
| 60876F | Drum | 11.25 | 10 | 0.81 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 7; 30 cross-references | |
| 61527B | Drum | 11.25 | 10 | 1 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 4; 28 cross-references | |
| 61528B | Drum | 11.25 | 10 | 1.31 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 4; 91 cross-references | |
| 61529F | Drum | 11.25 | 10 | 1.31 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 4; 6 cross-references | |
| 61571F | Drum | 11.25 | 10 | 0.81 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 7; 11 cross-references | |
| 61577F | Drum | 11.25 | 10 | 1 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 7; 8 cross-references | |
| 61591F | Drum | 11.25 | 10 | 0.81 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 7; 16 cross-references | |
| 61780F | Drum | 12.5 | 5 or 6 | 0.66 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 12.5, bolt holes 5 or 6, width 7; 48 cross-references | |
| 61788F | Drum | 12.75 | 6 | 0.66 | drum (brakes); dia. 18, bolt circle 12.75, bolt holes 6, width 7; 23 cross-references | |
| 61850F | Drum | 13.19 | 10 | 1.06 | drum (brakes); dia. 18, bolt circle 13.19, bolt holes 10, width 7; 11 cross-references | |
| 61859F | Drum | 11.25 | 10 | 0.81 | drum (brakes); dia. 18, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 7; 6 cross-references | |
| 61950B | Drum | 11.25 | 10 | 1 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 6; 11 cross-references | |
| 61951B | Drum | 11.25 | 10 | 1 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 6; 9 cross-references | |
| 61988B | Drum | 11.25 | 10 | 1 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 8.62; 14 cross-references | |
| 61989B | Drum | 10.83 | 8 | 1 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 10.83, bolt holes 8, width 8.62; 4 cross-references | |
| 61991B | Drum | 11.25 | 10 | 1 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 8.62; 11 cross-references | |
| 62200F | Drum | 11.25 | 10 | 0.81 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 7; 113 cross-references | |
| 62670B | Drum | 11.25 | 10 | 1.09 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 7; 5 cross-references | |
| 62671B | Drum | 11.25 | 10 | 1.31 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 7; 3 cross-references | |
| 63617F | Drum | 10 | 6 | 0.66 | drum (brakes); dia. 12.25, bolt circle 10, bolt holes 6, width 7.5; 20 cross-references | |
| 63631F | Drum | 8.75 | 10 | 0.81 | drum (brakes); dia. 12.25, bolt circle 8.75, bolt holes 10, width 7.5; 17 cross-references | |
| 63634F | Drum | 8.75 | 6 | 0.81 | drum (brakes); dia. 12.25, bolt circle 8.75, bolt holes 6, width 5.5; 3 cross-references | |
| 63635F | Drum | 8.75 | 6 | 0.81 | drum (brakes); dia. 12.25, bolt circle 8.75, bolt holes 6, width 7.5; 12 cross-references | |
| 63637F | Drum | 8.25 | 6 | 6=0.53, 6=0.66 | drum (brakes); dia. 12.25, bolt circle 8.25, bolt holes 6, width 7.5; 23 cross-references | |
| 63650F | Drum | 8.75 | 6 | 0.81 | drum (brakes); dia. 12.25, bolt circle 8.75, bolt holes 6, width 7.5; 13 cross-references | |
| 63654F | Drum | 8.75 | 6 | 0.81 | drum (brakes); dia. 12.25, bolt circle 8.75, bolt holes 6, width 7.5; 2 cross-references | |
| 63658F | Drum | 8.75 | 10 | 0.81 | drum (brakes); dia. 12.25, bolt circle 8.75, bolt holes 10, width 7.5; 2 cross-references | |
| 63680F | Drum | 10.83 | 8 | 1 | drum (brakes); dia. 12.25, bolt circle 10.83, bolt holes 8, width 7.5; 14 cross-references | |
| 64051B | Drum | 13.19 | 10 | 1.09 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 13.19, bolt holes 10, width 8.62; 10 cross-references | |
| 64115B | Drum | 11.25 | 10 | 1.31 | drum (brakes); dia. 14.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 10; 10 cross-references | |
| 64119B | Drum | 11.25 | 10 | 1.31 | drum (brakes); dia. 14.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 6; 4 cross-references | |
| 64125B | Drum | 11.25 | 10 | 1 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 8.62; 2 cross-references | |
| 64126B | Drum | 11.25 | 10 | 1 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 8.62; 3 cross-references | |
| 64466F | Drum | 11.25 | 10 | 0.81 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 6; 15 cross-references | |
| 64467F | Drum | 11.25 | 10 | 0.81 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 6; 2 cross-references | |
| 64468F | Drum | 11.25 | 10 | 0.81 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 6; 4 cross-references | |
| 64481F | Drum | 11.25 | 10 | 1.31 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 4; 11 cross-references | |
| 64483F | Drum | 11.25 | 10 | 0.81 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 4; 10 cross-references | |
| 64489F | Drum | 11.25 | 10 | 1.31 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 4; 9 cross-references | |
| 65151B | Drum | 11.25 | 10 | 1.31 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 5; 20 cross-references | |
| 65152B | Drum | 11.25 | 10 | 1.31 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 6; 36 cross-references | |
| 65153B | Drum | 11.25 | 10 | 1 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 5; 5 cross-references | |
| 65154B | Drum | 11.25 | 10 | 1.31 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 5; 5 cross-references | |
| 65161B | Drum | 11.25 | 10 | 1.31 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 5; 14 cross-references | |
| 65162B | Drum | 11.25 | 10 | 1 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 6; 19 cross-references | |
| 65163B | Drum | 11.25 | 10 | 1 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 6; 10 cross-references | |
| 65166B | Drum | 11.25 | 10 | 1.31 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 6; 13 cross-references | |
| 65167B | Drum | 11.25 | 10 | 1.31 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 6; 28 cross-references | |
| 65169B | Drum | 11.25 | 10 | 1.31 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 6; 16 cross-references | |
| 65179B | Drum | 11.25 | 10 | 1 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 6; 7 cross-references | |
| 65266B | Drum | 12.75 | 6 | 0.78 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 12.75, bolt holes 6, width 6; 23 cross-references | |
| 65514B | Drum | 11.25 | 5 or 6 | 0.78 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 5 or 6, width 4; 39 cross-references | |
| 65541B | Drum | 11.25 | 10 | 1.31 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 4; 32 cross-references | |
| 65543B | Drum | 10.83 | 8 | 1 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 10.83, bolt holes 8, width 4; 14 cross-references | |
| 65545B | Drum | 11.25 | 10 | 1 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 4; 23 cross-references | |
| 65546B | Drum | 11.25 | 10 | 0.81 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 4; 8 cross-references | |
| 65547B | Drum | 11.25 | 10 | 1.31 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 4; 13 cross-references | |
| 65549B | Drum | 11.25 | 10 | 1.31 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 4; 8 cross-references | |
| 65550B | Drum | 11.25 | 10 | 1.31 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 5; 16 cross-references | |
| 65551B | Drum | 11.25 | 10 | 1.31 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 5; 15 cross-references | |
| 65554B | Drum | 11.25 | 10 | 1.31 | drum (brakes); dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 5; 14 cross-references | |
| 65600B | Drum | 11.25 | 10 | 1.31 | drum (brakes); dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, width 6; 12 cross-references |
Common questions
- Is there a Webb brake drum cross reference?
- Yes. Open any Webb drum's page for the numbers Webb's interchange states for it, cited to the interchange. The specifications table on this page shows the dimensions that have to match.
- What do Webb's part number suffixes mean?
- Webb prints the number as it appears in its catalogue, suffix included; the part page shows the printed form and the dimensions.
































































































