Webb Wheel parts
Every Webb Wheel part number published here with its cross-references, specifications, fitment and the manufacturer documents behind them. 175 parts · page 2 of 2.
| Part | Category | Bolt circle diameter | Bolt hole count | Bolt hole size | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 66854B | Drum | 11.25 | 10 | 1 | drum (brakes); brake surface dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, shoe width 8.62; 49 cross-references |
![]() | 66864B | Drum | 11.25 | 10 | 1 | drum (brakes); brake surface dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, shoe width 7; 110 cross-references |
![]() | 66866B | Drum | 11.25 | 10 | 1 | drum (brakes); brake surface dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, shoe width 10; 4 cross-references |
![]() | 66884B | Drum | 11.25 | 10 | 1 | drum (brakes); brake surface dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, shoe width 7; 72 cross-references |
![]() | 66893F | Drum | 11.25 | 10 | 0.81 | drum (brakes); brake surface dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, shoe width 7; 49 cross-references |
![]() | 66895B | Drum | 11.25 | 10 | 0.81 | drum (brakes); brake surface dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, shoe width 7; 68 cross-references |
![]() | 67518F | Drum | 11 | 5 or 6 | 5=0.78, 6=0.66 | drum (brakes); brake surface dia. 16.5, bolt circle 11, bolt holes 5 or 6, shoe width 7; 126 cross-references |
![]() | 68730F | Drum | 11.25 | 10 | 0.81 | drum (brakes); brake surface dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, shoe width 7; 91 cross-references |
![]() | 68733F | Drum | 11.25 | 10 | 1.06 | drum (brakes); brake surface dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, shoe width 7; 34 cross-references |
![]() | 68760F | Drum | 11 | 5 | 0.78 | drum (brakes); brake surface dia. 16.5, bolt circle 11, bolt holes 5, shoe width 7; 12 cross-references |
![]() | 68765F | Drum | 11.25 | 5 or 6 | 5=0.81, 6=0.66 | drum (brakes); brake surface dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 5 or 6, shoe width 7; 66… |
![]() | 68845B | Drum | 11.25 | 10 | 1.31 | drum (brakes); brake surface dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, shoe width 5; 3 cross-references |
![]() | 68846B | Drum | 11.25 | 10 | 1 | drum (brakes); brake surface dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, shoe width 5; 4 cross-references |
![]() | 68918F | Drum | 11.25 | 10 | 0.81 | drum (brakes); brake surface dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, shoe width 7; 7 cross-references |
![]() | 68921F | Drum | 11.25 | 10 | 0.81 | drum (brakes); brake surface dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, shoe width 7; 24 cross-references |
![]() | 68942F | Drum | 12.75 | 5 or 6 | 0.66 | drum (brakes); brake surface dia. 16.5, bolt circle 12.75, bolt holes 5 or 6, shoe width 7; 50… |
![]() | 68981B | Drum | 12.75 | 5 or 6 | 0.78 | drum (brakes); brake surface dia. 16.5, bolt circle 12.75, bolt holes 5 or 6, shoe width 7; 68… |
![]() | 68985F | Drum | 11.25 | 10 | 1 | drum (brakes); brake surface dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, shoe width 5; 3 cross-references |
![]() | 68988F | Drum | 11.25 | 10 | 1.31 | drum (brakes); brake surface dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, shoe width 5; 8 cross-references |
![]() | 68989F | Drum | 11.25 | 10 | 1.31 | drum (brakes); brake surface dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, shoe width 5; 7 cross-references |
![]() | 74040B | Drum | 13.19 | 10 | 1 | drum (brakes); brake surface dia. 16.16, bolt circle 13.19, bolt holes 10, shoe width 6; 4 cross-references |
![]() | 74089B | Drum | 13.19 | 5&10 | 0.94 | drum (brakes); brake surface dia. 16.16, bolt circle 13.19, bolt holes 5&10, shoe width 8.62; 4… |
![]() | 77528B | Drum | 11.25 | 10 | 1.31 | drum (brakes); brake surface dia. 15, bolt circle 11.25, bolt holes 10, shoe width 4; 57 cross-references |
![]() | 77800BW | Drum | 11.25 | 10 | 1 | drum (brakes); brake surface dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, shoe width 8; 17 cross-references |
![]() | 77805BW | Drum | 11.25 | 10 | 1.31 | drum (brakes); brake surface dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, shoe width 5; 60 cross-references |
![]() | 77807BW | Drum | 11.25 | 10 | 1 | drum (brakes); brake surface dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, shoe width 7; 92 cross-references |
![]() | 77808BW | Drum | 11.25 | 10 | 1 | drum (brakes); brake surface dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, shoe width 8; 17 cross-references |
![]() | 77809BW | Drum | 11.25 | 10 | 1 | drum (brakes); brake surface dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, shoe width 8.62; 35 cross-references |
![]() | 78400B | Drum | 11.25 | 10 | 0.94 | drum (brakes); brake surface dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, shoe width 6; 9 cross-references |
![]() | 78401B | Drum | 11.25 | 10 | 1.31 | drum (brakes); brake surface dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, shoe width 5; 2 cross-references |
![]() | 78402B | Drum | 11.25 | 10 | 1.31 | drum (brakes); brake surface dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, shoe width 5; 4 cross-references |
![]() | 78500B | Drum | 11.25 | 10 | 0.94 | drum (brakes); brake surface dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, shoe width 8.62; 15 cross-references |
![]() | 78502B | Drum | 11.25 | 10 | 0.94 | drum (brakes); brake surface dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, shoe width 7; 26 cross-references |
![]() | 78503B | Drum | 11.25 | 10 | 0.94 | drum (brakes); brake surface dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, shoe width 7; 3 cross-references |
![]() | 78504B | Drum | 11.25 | 10 | 0.94 | drum (brakes); brake surface dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, shoe width 8; 5 cross-references |
![]() | 96800B | Drum | 11.25 | 10 | 1 | drum (brakes); brake surface dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, shoe width 8; 11 cross-references |
![]() | 96854B | Drum | 11.25 | 10 | 1 | drum (brakes); brake surface dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, shoe width 8.62; 7 cross-references |
![]() | 96864B | Drum | 11.25 | 10 | 1 | drum (brakes); brake surface dia. 16.5, bolt circle 11.25, bolt holes 10, shoe width 7; 10 cross-references |
![]() | KL6400A-01 | Caliper | caliper (brakes); 2 cross-references | |||
![]() | KL6900A-02 | Caliper | caliper (brakes); 2 cross-references | |||
![]() | KR6400A-01 | Caliper | caliper (brakes); 2 cross-references | |||
![]() | KR6900A-02 | Caliper | caliper (brakes); 3 cross-references | |||
![]() | KS0010 | Caliper | caliper (brakes); 7 cross-references | |||
![]() | KS0020 | Caliper | caliper (brakes); 4 cross-references | |||
![]() | KS0200 | Caliper | caliper (brakes); 2 cross-references | |||
![]() | KS0205 | Caliper | caliper (brakes); 2 cross-references | |||
![]() | KS0400 | Caliper | caliper (brakes); 2 cross-references | |||
![]() | ML4410-80 | Caliper | caliper (brakes); 2 cross-references | |||
| ML4410-84 | Caliper | caliper (brakes); 2 cross-references | ||||
![]() | MR4410-80 | Caliper | caliper (brakes); 2 cross-references | |||
| MR4410-84 | Caliper | caliper (brakes); 2 cross-references | ||||
| WWMD1062 | Pad | pad (brakes); FMSI D1062; 14 cross-references | ||||
| WWMD1066 | Pad | pad (brakes); FMSI D1066; 27 cross-references | ||||
| WWMD2175 | Pad | pad (brakes); FMSI D2175; 3 cross-references | ||||
| WWMD769 | Pad | pad (brakes); FMSI D769; 38 cross-references | ||||
| WWMD786 | Pad | pad (brakes); FMSI D786; 32 cross-references | ||||
| WWMD786A | Pad | pad (brakes); FMSI D786A; 27 cross-references | ||||
| WWPLUS1311 | Pad | pad (brakes); FMSI 1311; 47 cross-references | ||||
| WWPLUS1369 | Pad | pad (brakes); FMSI 1369; 51 cross-references | ||||
| WWPLUS1370 | Pad | pad (brakes); FMSI 1370; 17 cross-references | ||||
| WWPLUS1708 | Pad | pad (brakes); FMSI 1708; 8 cross-references | ||||
| WWPLUS1777 | Pad | pad (brakes); FMSI 1777; 22 cross-references | ||||
| WWPLUS1777H | Pad | pad (brakes); FMSI 1777H; 8 cross-references | ||||
| WWPLUS2061 | Pad | pad (brakes); FMSI 2061; 10 cross-references | ||||
| WWPREM1311 | Pad | pad (brakes); FMSI 1311; 47 cross-references | ||||
| WWPREM1369 | Pad | pad (brakes); FMSI 1369; 51 cross-references | ||||
| WWPREM1370 | Pad | pad (brakes); FMSI 1370; 18 cross-references | ||||
| WWPREM1708 | Pad | pad (brakes); FMSI 1708; 8 cross-references | ||||
| WWPREM1777 | Pad | pad (brakes); FMSI 1777; 22 cross-references | ||||
| WWPREM1777H | Pad | pad (brakes); FMSI 1777H; 8 cross-references | ||||
| WWPREM2061 | Pad | pad (brakes); FMSI 2061; 10 cross-references | ||||
| WWSD1203 | Pad | pad (brakes); FMSI 1203; 42 cross-references | ||||
| WWSD1311 | Pad | pad (brakes); FMSI 1311; 45 cross-references | ||||
| WWSD1369 | Pad | pad (brakes); FMSI 1369; 44 cross-references | ||||
| WWSD1708 | Pad | pad (brakes); FMSI 1708; 9 cross-references |
















































