
Webb Wheel 68981B
Webb Wheel 68981B — drum (brakes); brake surface dia. 16.5, bolt circle 12.75, bolt holes 5 or 6, shoe width 7; 68 cross-references
Product image © Webb Wheel, from their published product page. Removed on request.
Specifications
| Back plate thickness | 0.5* |
|---|---|
| Bolt circle diameter | 12.75* |
| Bolt hole count | 5 or 6 |
| Bolt hole size | 0.78* |
| Brake shoe width | 7* |
| Brake surface diameter | 16.5* |
| Brake surface flat | 7.37* |
| Maximum wear diameter | 16.62* |
| Mount | Inboard |
| Overall depth | 8.44* |
| Pilot diameter | 11.25* |
| Type | G |
| Weight | 96* |
All specifications: Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated
* The source prints this value without a unit; it is shown exactly as published.
Cross-references
| Part | Manufacturer | Relationship | Evidence | |
|---|---|---|---|---|
| 122079 | ARVIN MERITOR/DAYTON | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 122083 | ARVIN MERITOR/DAYTON | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 122153 | ARVIN MERITOR/DAYTON | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 122374 | ARVIN MERITOR/DAYTON | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 122490 | ARVIN MERITOR/DAYTON | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 122601 | ARVIN MERITOR/DAYTON | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 122683 | ARVIN MERITOR/DAYTON | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 123039 | ARVIN MERITOR/DAYTON | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 85123683 | ARVIN MERITOR/DAYTON | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 97063 | AWECO | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 97763 | AWECO | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 97787 | AWECO | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 97853 | AWECO | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 2283 | Accuride | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 2396 | Accuride | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 3027 | Accuride | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 3027A | Accuride | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 3027B | Accuride | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 3027C | Accuride | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 3027D | Accuride | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 3295 | Accuride | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 3295A | Accuride | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 3295AX | Accuride | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 2120244 | BLUE BIRD | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 2137610 | BLUE BIRD | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 3898197 | DODGE | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 16778 | DURAMETAL | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 16877 | DURAMETAL | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| HD7M | Dayton Parts | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 2770 | ERIE | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 2770E | ERIE | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| MDA 122683 | FRUEHAUF | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 199236 | FWD | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 230235 | FWD | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| D5HZ-1126-K | Ford | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 315667C1 | International | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 356980C1 | International | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 457550C1 | International | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 513071C1 | International | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 523510C1 | International | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 576706C1 | International | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 52120-12 | KIC | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 17QJ-39311 | Mack Trucks | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 821-9090 | NAPA/BALKAMP | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| X-60443 | NWRA | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| X-60444 | NWRA | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| X-60513 | NWRA | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| X-60681 | NWRA | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 4GX26 | OSHKOSH | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| AGX26 | OSHKOSH | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 32BD95AB | SILVERBACK | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 236-9103 | STEMCO / MOTOR WHEEL | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 85704 | STEMCO / MOTOR WHEEL | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 85968 | STEMCO / MOTOR WHEEL | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 87405 | STEMCO / MOTOR WHEEL | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 3006741 | Volvo Trucks | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 3133028 | Volvo Trucks | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 3134726 | Volvo Trucks | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 700593 | Volvo Trucks | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 91001-0004 | Volvo Trucks | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 91001-0008 | Volvo Trucks | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 91001-0050 | Volvo Trucks | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 91001-0071 | Volvo Trucks | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 91001-5002 | Volvo Trucks | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| 91001-5014 | Volvo Trucks | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| V1116613 | Volvo Trucks | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| BD60571 | WAGNER | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated | |
| C8041 | WAGNER | Equivalent part | Single sourcestated by Webb Wheel; not corroborated |







