PICO - CANADA parts
Every PICO - CANADA part number published here with its cross-references, specifications, fitment and the manufacturer documents behind them. 941 parts · page 8 of 10.
| Image | Part | Category | Wire gauge | Material | Colour | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8100-B | Lighting | 1/0 AWG | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8100-C | Lighting | 1/0 AWG | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8100-PK | Lighting | 1/0 AWG | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8101-5-C | Lighting | 1 awg | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8101-5-PK | Lighting | 1 awg | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8101-B | Lighting | 1 awg | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8101-C | Lighting | 1 awg | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8101-PK | Lighting | 1 awg | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8102-5-PK | Lighting | 2 awg | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8102-B | Lighting | 2 awg | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8102-C | Lighting | 2 awg | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8102-M | Lighting | 2 awg | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8102-PK | Lighting | 2 awg | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8104-5-B | Lighting | 4 awg | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8104-5-PK | Lighting | 4 awg | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8104-B | Lighting | 4 awg | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8104-C | Lighting | 4 awg | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8104-M | Lighting | 4 awg | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8104-PK | Lighting | 4 awg | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8104-RL | Lighting | 4 awg | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8105-5-C | Lighting | 6 awg | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8105-5-PK | Lighting | 6 awg | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8105-B | Lighting | 6 awg | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8105-C | Lighting | 6 awg | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8105-PK | Lighting | 6 awg | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8108-0-47 | Cable | 8 awg | Black | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8108-0-C | Cable | 8 awg | Black | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8108-0-PK | Cable | 8 awg | Black | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8108-5-47 | Cable | 8 awg | Red | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8108-5-B | Cable | 8 awg | Red | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8108-5-C | Cable | 8 awg | Red | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8108-5-PK | Cable | 8 awg | Red | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8110-0-47 | Cable | 10 awg | Black | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8110-0-B | Cable | 10 awg | Black | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8110-0-C | Cable | 10 awg | Black | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8110-0-MS | Cable | 10 awg | Black | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8110-1-B | Cable | 10 awg | Blue | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8110-1-C | Cable | 10 awg | Blue | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8110-1-MS | Cable | 10 awg | Blue | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8110-3-C | Cable | 10 awg | Green | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8110-3-MS | Cable | 10 awg | Green | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8110-5-47 | Cable | 10 awg | Red | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8110-5-B | Cable | 10 awg | Red | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8110-5-C | Cable | 10 awg | Red | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8110-5-MS | Cable | 10 awg | Red | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8110-6-B | Cable | 10 awg | White | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8110-6-C | Cable | 10 awg | White | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8110-6-MS | Cable | 10 awg | White | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8110-7-B | Cable | 10 awg | Yellow | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8110-7-MS | Cable | 10 awg | Yellow | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8112-0-B | Cable | 12 awg | Black | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8112-0-C | Cable | 12 awg | Black | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8112-0-MS | Cable | 12 awg | Black | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8112-1-B | Cable | 12 awg | Blue | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8112-1-C | Cable | 12 awg | Blue | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8112-1-MS | Cable | 12 awg | Blue | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8112-2-C | Cable | 12 awg | Brown | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8112-2-MS | Cable | 12 awg | Brown | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8112-3-C | Cable | 12 awg | Green | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8112-3-MS | Cable | 12 awg | Green | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8112-5-47 | Cable | 12 awg | Red | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8112-5-B | Cable | 12 awg | Red | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8112-5-C | Cable | 12 awg | Red | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8112-5-M | Cable | 12 awg | Red | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8112-5-MS | Cable | 12 awg | Red | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8112-6-C | Cable | 12 awg | White | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8112-6-MS | Cable | 12 awg | White | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8112-7-C | Cable | 12 awg | Yellow | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8112-7-MS | Cable | 12 awg | Yellow | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8114-0-C | Cable | 14 awg | Black | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8114-0-MS | Cable | 14 awg | Black | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8114-1-C | Cable | 14 awg | Blue | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8114-1-MS | Cable | 14 awg | Blue | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8114-2-C | Cable | 14 awg | Brown | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8114-2-MS | Cable | 14 awg | Brown | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8114-3-C | Cable | 14 awg | Green | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8114-3-MS | Cable | 14 awg | Green | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8114-4-C | Cable | 14 awg | Orange | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8114-4-MS | Cable | 14 awg | Orange | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8114-5-C | Cable | 14 awg | Red | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8114-5-M | Cable | 14 awg | Red | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8114-5-MS | Cable | 14 awg | Red | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8114-6-C | Cable | 14 awg | White | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8114-6-MS | Cable | 14 awg | White | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8114-7-C | Cable | 14 awg | Yellow | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8114-7-MS | Cable | 14 awg | Yellow | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8116-0-C | Cable | 16 awg | Black | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8116-0-MS | Cable | 16 awg | Black | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8116-1-C | Cable | 16 awg | Blue | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8116-1-MS | Cable | 16 awg | Blue | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8116-2-C | Cable | 16 awg | Brown | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8116-2-MS | Cable | 16 awg | Brown | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8116-3-C | Cable | 16 awg | Green | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8116-3-MS | Cable | 16 awg | Green | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8116-5-C | Cable | 16 awg | Red | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8116-5-M | Cable | 16 awg | Red | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8116-5-MS | Cable | 16 awg | Red | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8116-6-C | Cable | 16 awg | White | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8116-6-MS | Cable | 16 awg | White | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8116-7-C | Cable | 16 awg | Yellow | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references |



