PICO - CANADA parts
Every PICO - CANADA part number published here with its cross-references, specifications, fitment and the manufacturer documents behind them. 941 parts · page 10 of 10.
| Image | Part | Category | Wire gauge | Material | Colour | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 880-31 | Connector | 6-2/0 AWG | Lead Alloy | connector (electrical); 1 cross-reference | ||
| 880-34 | Connector | 6-2/0 AWG | Lead Alloy | connector (electrical); 1 cross-reference | ||
| 880-BP | Connector | 6-2/0 AWG | Lead Alloy | connector (electrical); 2 cross-references | ||
| 880-C | Connector | 6-2/0 AWG | Lead Alloy | connector (electrical); 2 cross-references | ||
| 880-L | Connector | 6-2/0 AWG | Lead Alloy | connector (electrical); 1 cross-reference | ||
| 880-PK | Connector | 6-2/0 AWG | Lead Alloy | connector (electrical); 2 cross-references | ||
| 880EN-11 | Connector | 6-2/0 AWG | connector (electrical); 2 cross-references | |||
| 880EP-11 | Connector | 6-2/0 AWG | connector (electrical); 2 cross-references | |||
| 880HD-31 | Connector | 1-4/0 AWG | Lead Alloy | connector (electrical); 2 cross-references | ||
| 880HD-34 | Connector | 1-4/0 AWG | Lead Alloy | connector (electrical); 2 cross-references | ||
| 880HD-BP | Connector | 1-4/0 AWG | Lead Alloy | connector (electrical); 2 cross-references | ||
| 880HD-C | Connector | 1-4/0 AWG | Lead Alloy | connector (electrical); 2 cross-references | ||
| 880HD-L | Connector | 1-4/0 AWG | Lead Alloy | connector (electrical); 2 cross-references | ||
| 880HD-PK | Connector | 1-4/0 AWG | Lead Alloy | connector (electrical); 2 cross-references | ||
| 880ST-11 | Connector | 8-1/0 AWG | Lead Alloy | connector (electrical); 2 cross-references | ||
| 880ST-31 | Connector | 8-1/0 AWG | Lead Alloy | connector (electrical); 2 cross-references | ||
| 880ST-34 | Connector | 8-1/0 AWG | Lead Alloy | connector (electrical); 2 cross-references | ||
| 880ST-BP | Connector | 8-1/0 AWG | Lead Alloy | connector (electrical); 2 cross-references | ||
| 880ST-C | Connector | 8-1/0 AWG | Lead Alloy | connector (electrical); 2 cross-references | ||
| 880ST-L | Connector | 8-1/0 AWG | Lead Alloy | connector (electrical); 2 cross-references | ||
| 880ST-PK | Connector | 8-1/0 AWG | Lead Alloy | connector (electrical); 2 cross-references | ||
| 889N-11 | Connector | Brass | connector (electrical); stud 5/16" (0.79 cm); 2 cross-references | |||
| 889N-PK | Connector | Brass | connector (electrical); stud 5/16" (0.79 cm); 2 cross-references | |||
| 889P-11 | Connector | Brass | connector (electrical); stud 3/8" (0.95 cm); 2 cross-references | |||
| 889P-PK | Connector | Brass | connector (electrical); stud 3/8" (0.95 cm); 2 cross-references | |||
| 8902-27 | Lighting | 14 awg | lighting; voltage 300 V; 2 cross-references | |||
| 8902-B | Lighting | 14 awg | lighting; voltage 300 V; 2 cross-references | |||
| 8902-C | Lighting | 14 awg | lighting; voltage 300 V; 2 cross-references | |||
| 8905-B | Lighting | 14 awg | lighting; voltage 300 V; 2 cross-references | |||
| 8905-C | Lighting | 14 awg | lighting; voltage 300 V; 2 cross-references | |||
| 890N-11 | Connector | 6-1 AWG | connector (electrical); 2 cross-references | |||
| 890P-11 | Connector | 6-1 AWG | connector (electrical); 2 cross-references | |||
| 892N-11 | Connector | 1/0-3/0 AWG | connector (electrical); 2 cross-references | |||
| 892P-11 | Connector | 1/0-3/0 AWG | connector (electrical); 2 cross-references | |||
| 895-BP | Battery | battery (electrical); 2 cross-references | ||||
| 895-C | Battery | battery (electrical); 2 cross-references | ||||
| 895-PK | Battery | battery (electrical); 2 cross-references | ||||
| 898N-BP | Connector | Lead Alloy | connector (electrical); stud 5/16" (0.79 cm); 2 cross-references | |||
| 898N-PK | Connector | Lead Alloy | connector (electrical); stud 5/16" (0.79 cm); 2 cross-references | |||
| 899P-BP | Connector | Lead Alloy | connector (electrical); stud 3/8" (0.95 cm); 2 cross-references | |||
| 899P-PK | Connector | Lead Alloy | connector (electrical); stud 3/8" (0.95 cm); 2 cross-references |













