PICO - CANADA parts
Every PICO - CANADA part number published here with its cross-references, specifications, fitment and the manufacturer documents behind them. 941 parts · page 6 of 10.
| Image | Part | Category | Wire gauge | Material | Colour | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909-BP | Lighting | 16-14 AWG | Copper (Alloy 110) | Blue | lighting; stud 3/8"; 2 cross-references | |
| 5955-15 | Connector | 16-14 AWG | Copper (Alloy 110) | Blue | connector (electrical); width .250; 2 cross-references | |
| 5955-BP | Connector | 16-14 AWG | Copper (Alloy 110) | Blue | connector (electrical); width .250; 2 cross-references | |
| 5955-C | Connector | 16-14 AWG | Copper (Alloy 110) | Blue | connector (electrical); width .250; 2 cross-references | |
| 5956-15 | Connector | 16-14 AWG | Copper (Alloy 110) | Blue | connector (electrical); width .250; 2 cross-references | |
| 5956-BP | Connector | 16-14 AWG | Copper (Alloy 110) | Blue | connector (electrical); width .250; 2 cross-references | |
| 5956-C | Connector | 16-14 AWG | Copper (Alloy 110) | Blue | connector (electrical); width .250; 2 cross-references | |
| 5958-36 | Connector | 16-14 AWG | Copper (Alloy 110) | Blue | connector (electrical); dia. .157 | |
| 5964-15 | Connector | 16-14 AWG | Copper (Alloy 110) | Blue | connector (electrical); width .250; 2 cross-references | |
| 5964-36 | Connector | 16-14 AWG | Copper (Alloy 110) | Blue | connector (electrical); width .250 | |
| 5964-BP | Connector | 16-14 AWG | Copper (Alloy 110) | Blue | connector (electrical); width .250; 2 cross-references | |
| 5965-15 | Connector | 16-14 AWG | Copper (Alloy 110) | Blue | connector (electrical); width .250; 2 cross-references | |
| 5965-BP | Connector | 16-14 AWG | Copper (Alloy 110) | Blue | connector (electrical); width .250; 2 cross-references | |
| 5965-C | Connector | 16-14 AWG | Copper (Alloy 110) | Blue | connector (electrical); width .250; 2 cross-references | |
| 5968-36 | Connector | 16-14 AWG | Copper (Alloy 110) | Blue | connector (electrical); dia. .157 | |
| 6000-15 | Connector | 12-10 AWG | Copper (Alloy 110) | Yellow | connector (electrical); thickness .030" ± .010, voltage 600 V | |
| 6000-57 | Connector | 12-10 AWG | Copper (Alloy 110) | Yellow | connector (electrical); thickness .030" ± .010, voltage 600 V | |
| 6000-BP | Connector | 12-10 AWG | Copper (Alloy 110) | Yellow | connector (electrical); thickness .030" ± .010, voltage 600 V; 2 cross-references | |
| 6000-C | Connector | 12-10 AWG | Copper (Alloy 110) | Yellow | connector (electrical); thickness .030" ± .010, voltage 600 V; 2 cross-references | |
| 6000-CS | Connector | 12-10 AWG | Copper (Alloy 110) | Yellow | connector (electrical); thickness .030" ± .010, voltage 600 V; 2 cross-references | |
| 6000-M | Connector | 12-10 AWG | Copper (Alloy 110) | Yellow | connector (electrical); thickness .030" ± .010, voltage 600 V; 2 cross-references | |
| 6001-14 | Connector | 12-10 AWG | CU 99.9% per EN 13600 | Yellow | connector (electrical); voltage 600 V; 2 cross-references | |
| 6001-15 | Connector | 12-10 AWG | CU 99.9% per EN 13600 | Yellow | connector (electrical); voltage 600 V | |
| 6001-36 | Connector | 12-10 AWG | CU 99.9% per EN 13600 | Yellow | connector (electrical); voltage 600 V; 2 cross-references | |
| 6001-39 | Connector | 12-10 AWG | CU 99.9% per EN 13600 | Yellow | connector (electrical); voltage 600 V | |
| 6001-57 | Connector | 12-10 AWG | CU 99.9% per EN 13600 | Yellow | connector (electrical); voltage 600 V | |
| 6005-15 | Connector | 12-10 AWG | Copper (Alloy 110) | Yellow | connector (electrical); stud #10; 2 cross-references | |
| 6005-39 | Connector | 12-10 AWG | Copper (Alloy 110) | Yellow | connector (electrical); stud #10 | |
| 6005-BP | Connector | 12-10 AWG | Copper (Alloy 110) | Yellow | connector (electrical); stud #10; 2 cross-references | |
| 6005-C | Connector | 12-10 AWG | Copper (Alloy 110) | Yellow | connector (electrical); stud #10; 2 cross-references | |
| 6006-15 | Connector | 12-10 AWG | Copper (Alloy 110) | Yellow | connector (electrical); stud 1/4"; 2 cross-references | |
| 6006-BP | Connector | 12-10 AWG | Copper (Alloy 110) | Yellow | connector (electrical); stud 1/4"; 2 cross-references | |
| 6006-C | Connector | 12-10 AWG | Copper (Alloy 110) | Yellow | connector (electrical); stud 1/4"; 2 cross-references | |
| 6008-15 | Connector | 12-10 AWG | Copper (Alloy 110) | Yellow | connector (electrical); stud 5/16"; 2 cross-references | |
| 6008-BP | Connector | 12-10 AWG | Copper (Alloy 110) | Yellow | connector (electrical); stud 5/16"; 2 cross-references | |
| 6008-C | Connector | 12-10 AWG | Copper (Alloy 110) | Yellow | connector (electrical); stud 5/16"; 2 cross-references | |
| 6009-15 | Connector | 12-10 AWG | Copper (Alloy 110) | Yellow | connector (electrical); stud 3/8"; 2 cross-references | |
| 6009-39 | Connector | 12-10 AWG | Copper (Alloy 110) | Yellow | connector (electrical); stud 3/8" | |
| 6009-BP | Connector | 12-10 AWG | Copper (Alloy 110) | Yellow | connector (electrical); stud 3/8"; 2 cross-references | |
| 6009-C | Connector | 12-10 AWG | Copper (Alloy 110) | Yellow | connector (electrical); stud 3/8"; 2 cross-references | |
| 6013-36 | Connector | 12-10 AWG | Copper (Alloy 110) | Yellow | connector (electrical); stud 1/2" | |
| 604-14 | Cable | 20-16 AWG | cable (electrical); dia. Cable: 2.85 - 2.03 mm Cavity: 5.2 mm; 2 cross-references | |||
| 6064-36 | Connector | 12-10 AWG | Copper (Alloy 110) | Yellow | connector (electrical); width .250 | |
| 6065-C | Connector | 12-10 AWG | Copper (Alloy 110) | Yellow | connector (electrical); width .250 | |
| 609-36 | Connector | 18-16 AWG | Brass | connector (electrical) | ||
| 610-36 | Connector | 20-18 AWG | Brass | connector (electrical) | ||
| 621-36 | Connector | 20-18 AWG | Brass | connector (electrical) | ||
| 622-36 | Connector | 16-14 AWG | Brass | connector (electrical) | ||
| 630-36 | Connector | 16-14 AWG | Brass | connector (electrical) | ||
| 6700-BP | Connector | 22-18 AWG | Polyolefin Tubing, Solder | Red | connector (electrical); voltage 600 V; 2 cross-references | |
| 6700-C | Connector | 22-18 AWG | Polyolefin Tubing, Solder | Red | connector (electrical); voltage 600 V; 2 cross-references | |
| 6700-CS | Connector | 22-18 AWG | Polyolefin Tubing, Solder | Red | connector (electrical); voltage 600 V; 2 cross-references | |
| 6800-BP | Connector | 16-14 AWG | Polyolefin Tubing, Solder | Blue | connector (electrical); voltage 600 V; 2 cross-references | |
| 6800-C | Connector | 16-14 AWG | Polyolefin Tubing, Solder | Blue | connector (electrical); voltage 600 V; 2 cross-references | |
| 6800-CS | Connector | 16-14 AWG | Polyolefin Tubing, Solder | Blue | connector (electrical); voltage 600 V; 2 cross-references | |
| 6805-36 | Connector | 16-14 AWG | Blue | connector (electrical); voltage 600 V, stud #10; 2 cross-references | ||
| 6806-36 | Lighting | 16-14 AWG | Blue | lighting; voltage 600 V, stud 1/4"; 2 cross-references | ||
| 6806-BP | Lighting | 16-14 AWG | Blue | lighting; voltage 600 V, stud 1/4"; 2 cross-references | ||
| 6809-BP | Lighting | 16-14 AWG | Blue | lighting; voltage 600 V, stud 3/8"; 2 cross-references | ||
| 6865-15 | Connector | 16-14 AWG | Blue | connector (electrical); width .250, voltage 600 V; 2 cross-references | ||
| 6865-BP | Connector | 16-14 AWG | Blue | connector (electrical); width .250, voltage 600 V; 2 cross-references | ||
| 6900-BP | Connector | 12-10 AWG | Polyolefin Tubing, Solder | Yellow | connector (electrical); voltage 600 V; 2 cross-references | |
| 6900-C | Connector | 12-10 AWG | Polyolefin Tubing, Solder | Yellow | connector (electrical); voltage 600 V; 2 cross-references | |
| 6900-CS | Connector | 12-10 AWG | Polyolefin Tubing, Solder | Yellow | connector (electrical); voltage 600 V; 2 cross-references | |
| 7061-13 | Connector | Steel, Black Enamel Finish | connector (electrical); 2 cross-references | |||
| 7061-39 | Connector | Steel, Black Enamel Finish | connector (electrical) | |||
| 7061-C | Connector | Steel, Black Enamel Finish | connector (electrical); 2 cross-references | |||
| 7061-PK | Connector | Steel, Black Enamel Finish | connector (electrical); 2 cross-references | |||
| 7063-0-C | Cable | Nylon 6-6 | UV Black | cable (electrical); width 0.095" (0.25 cm), thickness 0.0395" (0.1 cm); 2 cross-references | ||
| 7063-C | Cable | Nylon 6-6 | Natural | cable (electrical); width 0.095" (0.25 cm), thickness 0.0395" (0.1 cm); 2 cross-references | ||
| 7063-M | Cable | Nylon 6-6 | Natural | cable (electrical); width 0.095" (0.25 cm), thickness 0.0395" (0.1 cm); 2 cross-references | ||
| 7063-PK | Cable | Nylon 6-6 | Natural | cable (electrical); width 0.095" (0.25 cm), thickness 0.0395" (0.1 cm); 2 cross-references | ||
| 7063K-36 | Cable | Natural | cable (electrical); width 0.095" (0.25 cm), thickness 0.0395" (0.1 cm); 2 cross-references | |||
| 7065-C | Cable | Nylon 6-6 | Natural | cable (electrical); width 0.142" (0.36 cm), thickness 0.05" (0.127 cm); 2 cross-references | ||
| 7065-M | Cable | Nylon 6-6 | Natural | cable (electrical); width 0.142" (0.36 cm), thickness 0.05" (0.127 cm); 2 cross-references | ||
| 7065K-36 | Cable | Natural | cable (electrical); width 0.142" (0.36 cm), thickness 0.0472" (0.12 cm); 2 cross-references | |||
| 7066-0-C | Cable | Nylon 6-6 | UV Black | cable (electrical); width 0.142" (0.36 cm), thickness 0.054" (0.137 cm); 2 cross-references | ||
| 7066-0-PK | Cable | Nylon 6-6 | UV Black | cable (electrical); width 0.142" (0.36 cm), thickness 0.054" (0.137 cm); 2 cross-references | ||
| 7066-C | Cable | Nylon 6-6 | Natural | cable (electrical); width 0.142" (0.36 cm), thickness 0.054" (0.137 cm); 2 cross-references | ||
| 7066-M | Cable | Nylon 6-6 | Natural | cable (electrical); width 0.142" (0.36 cm), thickness 0.054" (0.137 cm); 2 cross-references | ||
| 7066-PK | Cable | Nylon 6-6 | Natural | cable (electrical); width 0.142" (0.36 cm), thickness 0.054" (0.137 cm); 2 cross-references | ||
| 7066K-36 | Cable | Natural | cable (electrical); width 0.19" (0.48 cm), thickness 0.058" (0.148 cm); 2 cross-references | |||
| 7066L-C | Cable | Nylon 6-6 | Natural | cable (electrical); width 0.140" (0.36 cm), thickness 0.049" (0.12 cm); 2 cross-references | ||
| 7066L-M | Cable | Nylon 6-6 | Natural | cable (electrical); width 0.140" (0.36 cm), thickness 0.049" (0.12 cm); 2 cross-references | ||
| 7066L-PK | Cable | Nylon 6-6 | Natural | cable (electrical); width 0.140" (0.36 cm), thickness 0.049" (0.12 cm); 2 cross-references | ||
| 7066L0-C | Cable | Nylon 6-6 | UV Black | cable (electrical); width 0.140" (0.36 cm), thickness 0.049" (0.12 cm); 2 cross-references | ||
| 7066L0-M | Cable | Nylon 6-6 | UV Black | cable (electrical); width 0.140" (0.36 cm), thickness 0.049" (0.12 cm); 2 cross-references | ||
| 7066L0-PK | Cable | Nylon 6-6 | UV Black | cable (electrical); width 0.140" (0.36 cm), thickness 0.049" (0.12 cm); 2 cross-references | ||
| 7067-0-C | Cable | Nylon 6-6 | UV Black | cable (electrical); width 0.142" (0.36 cm), thickness 0.054" (0.137 cm); 2 cross-references | ||
| 7067-0-PK | Cable | Nylon 6-6 | UV Black | cable (electrical); width 0.142" (0.36 cm), thickness 0.054" (0.137 cm); 2 cross-references | ||
| 7067-C | Cable | Nylon 6-6 | Natural | cable (electrical); width 0.142" (0.36 cm), thickness 0.054" (0.137 cm); 2 cross-references | ||
| 7067-PK | Cable | Nylon 6-6 | Natural | cable (electrical); width 0.142" (0.36 cm), thickness 0.054" (0.137 cm); 2 cross-references | ||
| 7067K-36 | Cable | Natural | cable (electrical); width 0.19" (0.48 cm), thickness 0.058" (0.148 cm); 2 cross-references | |||
| 7068-0-C | Cable | Nylon 6-6 | UV Black | cable (electrical); width 0.142" (0.36 cm), thickness 0.054" (0.137 cm); 2 cross-references | ||
| 7068-0-PK | Cable | Nylon 6-6 | UV Black | cable (electrical); width 0.142" (0.36 cm), thickness 0.054" (0.137 cm); 2 cross-references | ||
| 7068-C | Cable | Nylon 6-6 | Natural | cable (electrical); width 0.142" (0.36 cm), thickness 0.054" (0.137 cm); 2 cross-references | ||
| 7068-M | Cable | Nylon 6-6 | Natural | cable (electrical); width 0.142" (0.36 cm), thickness 0.054" (0.137 cm); 2 cross-references | ||
| 7068-PK | Cable | Nylon 6-6 | Natural | cable (electrical); width 0.142" (0.36 cm), thickness 0.054" (0.137 cm); 2 cross-references | ||
| 7068HD-C | Cable | Natural | cable (electrical); width 0.300" (0.76 cm), thickness 0.076" (0.19 cm); 2 cross-references | |||
| 7068HD-M | Cable | Natural | cable (electrical); width 0.300" (0.76 cm), thickness 0.076" (0.19 cm); 2 cross-references |












