Lighting
Heavy-duty lights from every manufacturer in the set, with specifications side by side, cross-references and cited sources. 772 parts · page 7 of 8.
| Image | Part | Manufacturer | Colour | Material | Voltage | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7124HN0-39 | PICO - CANADA | Black | lighting; width 12.7 mm (.500"), thickness 1.5 mm (.059"); 2 cross-references | |||
| 7124LN-BP | PICO - CANADA | Natural | lighting; width 9.5 mm (.374"), thickness 1.3 mm (.051"); 2 cross-references | |||
| 7124LN-C | PICO - CANADA | Natural | lighting; width 9.5 mm (.374"), thickness 1.3 mm (.051"); 2 cross-references | |||
| 7124LN-M | PICO - CANADA | Natural | lighting; width 9.5 mm (.374"), thickness 1.3 mm (.051"); 2 cross-references | |||
| 7128HN-BP | PICO - CANADA | Natural | lighting; width 12.7 mm (.500"), thickness 1.5 mm (.059"); 2 cross-references | |||
| 7128HN-C | PICO - CANADA | Natural | lighting; width 12.7 mm (.500"), thickness 1.5 mm (.059"); 2 cross-references | |||
| 7128HN-M | PICO - CANADA | Natural | lighting; width 12.7 mm (.500"), thickness 1.5 mm (.059"); 2 cross-references | |||
| 7128HN-PK | PICO - CANADA | Natural | lighting; width 12.7 mm (.500"), thickness 1.5 mm (.059"); 2 cross-references | |||
| 7130HN-C | PICO - CANADA | Natural | lighting; width 12.7 mm (.500"), thickness 1.5 mm (.059"); 2 cross-references | |||
| 7130HN-M | PICO - CANADA | Natural | lighting; width 12.7 mm (.500"), thickness 1.5 mm (.059"); 2 cross-references | |||
| 7314-PK | PICO - CANADA | Aluminum, EPDM Rubber | lighting; width 1/2" (12.7 mm); 2 cross-references | |||
| 7315-PK | PICO - CANADA | Aluminum, EPDM Rubber | lighting; width 1/2" (12.7 mm); 2 cross-references | |||
| 7316-PK | PICO - CANADA | Aluminum, EPDM Rubber | lighting; width 1/2" (12.7 mm); 2 cross-references | |||
| 7317-PK | PICO - CANADA | Aluminum, EPDM Rubber | lighting; width 1/2" (12.7 mm); 2 cross-references | |||
| 7318-PK | PICO - CANADA | Aluminum, EPDM Rubber | lighting; width 1/2" (12.7 mm); 2 cross-references | |||
| 7320-PK | PICO - CANADA | Aluminum, EPDM Rubber | lighting; width 1/2" (12.7 mm); 2 cross-references | |||
| 7322-PK | PICO - CANADA | Aluminum, EPDM Rubber | lighting; width 1/2" (12.7 mm); 2 cross-references | |||
| 7414-34 | PICO - CANADA | Stainless Steel, EPDM Rubber | lighting; width 1/2" (12.7 mm), thickness Cushion: 0.07" (1.8 mm)Metal: 0.03" (0.8 mm); 2 cross-references | |||
| 7414-36 | PICO - CANADA | Stainless Steel, EPDM Rubber | lighting; width 1/2" (12.7 mm), thickness Cushion: 0.07" (1.8 mm)Metal: 0.03" (0.8 mm); 2 cross-references | |||
| 7415-34 | PICO - CANADA | Stainless Steel, EPDM Rubber | lighting; width 1/2" (12.7 mm), thickness Cushion: 0.07" (1.8 mm)Metal: 0.03" (0.8 mm); 2 cross-references | |||
| 7415-36 | PICO - CANADA | Stainless Steel, EPDM Rubber | lighting; width 1/2" (12.7 mm), thickness Cushion: 0.07" (1.8 mm)Metal: 0.03" (0.8 mm); 2 cross-references | |||
| 7416-34 | PICO - CANADA | Stainless Steel, EPDM Rubber | lighting; width 1/2" (12.7 mm), thickness Cushion: 0.07" (1.8 mm)Metal: 0.03" (0.8 mm); 2 cross-references | |||
| 7416-36 | PICO - CANADA | Stainless Steel, EPDM Rubber | lighting; width 1/2" (12.7 mm), thickness Cushion: 0.07" (1.8 mm)Metal: 0.03" (0.8 mm); 2 cross-references | |||
| 7514-C | PICO - CANADA | Steel, EPDM Rubber | lighting; width 5/8" (15.88 mm), thickness Cushion: 0.07" (1.8 mm); 2 cross-references | |||
| 7514-PK | PICO - CANADA | Steel, EPDM Rubber | lighting; width 5/8" (15.88 mm), thickness Cushion: 0.07" (1.8 mm); 2 cross-references | |||
| 7515-C | PICO - CANADA | Steel, EPDM Rubber | lighting; width 5/8" (15.88 mm), thickness Cushion: 0.07" (1.8 mm); 2 cross-references | |||
| 7515-PK | PICO - CANADA | Steel, EPDM Rubber | lighting; width 5/8" (15.88 mm), thickness Cushion: 0.07" (1.8 mm); 2 cross-references | |||
| 7516-C | PICO - CANADA | Steel, EPDM Rubber | lighting; width 5/8" (15.88 mm), thickness Cushion: 0.07" (1.8 mm); 2 cross-references | |||
| 7516-PK | PICO - CANADA | Steel, EPDM Rubber | lighting; width 5/8" (15.88 mm), thickness Cushion: 0.07" (1.8 mm); 2 cross-references | |||
| 7517-C | PICO - CANADA | Steel, EPDM Rubber | lighting; width 5/8" (15.88 mm), thickness Cushion: 0.07" (1.8 mm); 2 cross-references | |||
| 7517-PK | PICO - CANADA | Steel, EPDM Rubber | lighting; width 5/8" (15.88 mm), thickness Cushion: 0.07" (1.8 mm); 2 cross-references | |||
| 7518-C | PICO - CANADA | Steel, EPDM Rubber | lighting; width 5/8" (15.88 mm), thickness Cushion: 0.07" (1.8 mm); 2 cross-references | |||
| 7518-PK | PICO - CANADA | Steel, EPDM Rubber | lighting; width 5/8" (15.88 mm), thickness Cushion: 0.07" (1.8 mm); 2 cross-references | |||
| 7520-C | PICO - CANADA | Steel, EPDM Rubber | lighting; width 5/8" (15.88 mm), thickness Cushion: 0.07" (1.8 mm); 2 cross-references | |||
| 7520-PK | PICO - CANADA | Steel, EPDM Rubber | lighting; width 5/8" (15.88 mm), thickness Cushion: 0.07" (1.8 mm); 2 cross-references | |||
| 7522-C | PICO - CANADA | Steel, EPDM Rubber | lighting; width 5/8" (15.88 mm), thickness Cushion: 0.07" (1.8 mm); 2 cross-references | |||
| 7522-PK | PICO - CANADA | Steel, EPDM Rubber | lighting; width 5/8" (15.88 mm), thickness Cushion: 0.07" (1.8 mm); 2 cross-references | |||
| 7527-C | PICO - CANADA | Steel, EPDM Rubber | lighting; width 5/8" (15.88 mm), thickness Cushion: 0.07" (1.8 mm); 2 cross-references | |||
| 7527-PK | PICO - CANADA | Steel, EPDM Rubber | lighting; width 5/8" (15.88 mm), thickness Cushion: 0.07" (1.8 mm); 2 cross-references | |||
| 7614-34 | PICO - CANADA | Steel | lighting; width 1/2" (12.7 mm), thickness Cushion: 0.024" (0.6 mm)Metal: 0.032" (0.8 mm); 2 cross-references | |||
| 7615-34 | PICO - CANADA | Steel | lighting; width 1/2" (12.7 mm), thickness Cushion: 0.024" (0.6 mm)Metal: 0.032" (0.8 mm); 2 cross-references | |||
| 7615-36 | PICO - CANADA | Steel | lighting; width 1/2" (12.7 mm), thickness Cushion: 0.024" (0.6 mm)Metal: 0.032" (0.8 mm); 2 cross-references | |||
| 7616-34 | PICO - CANADA | Steel | lighting; width 1/2" (12.7 mm), thickness Cushion: 0.024" (0.6 mm)Metal: 0.032" (0.8 mm); 2 cross-references | |||
| 7616-36 | PICO - CANADA | Steel | lighting; width 1/2" (12.7 mm), thickness Cushion: 0.024" (0.6 mm)Metal: 0.032" (0.8 mm); 2 cross-references | |||
| 7618-34 | PICO - CANADA | Steel | lighting; width 1/2" (12.7 mm), thickness Cushion: 0.024" (0.6 mm)Metal: 0.032" (0.8 mm); 2 cross-references | |||
| 7620-34 | PICO - CANADA | Steel | lighting; width 1/2" (12.7 mm), thickness Cushion: 0.024" (0.6 mm)Metal: 0.032" (0.8 mm); 2 cross-references | |||
| 7622-34 | PICO - CANADA | Steel | lighting; width 1/2" (12.7 mm), thickness Cushion: 0.024" (0.6 mm)Metal: 0.032" (0.8 mm); 2 cross-references | |||
| 8059-B | PICO - CANADA | Black | 600 V | lighting; voltage 600 V, SAE J1127; 2 cross-references | ||
| 8059-C | PICO - CANADA | Black | 600 V | lighting; voltage 600 V, SAE J1127; 2 cross-references | ||
| 8059-PK | PICO - CANADA | Black | 600 V | lighting; voltage 600 V, SAE J1127; 2 cross-references | ||
| 8064-B | PICO - CANADA | Black | 600 V | lighting; voltage 600 V, SAE J1127; 2 cross-references | ||
| 8064-C | PICO - CANADA | Black | 600 V | lighting; voltage 600 V, SAE J1127; 2 cross-references | ||
| 8064-PK | PICO - CANADA | Black | 600 V | lighting; voltage 600 V, SAE J1127; 2 cross-references | ||
| 8098-B | PICO - CANADA | 60 V | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8098-C | PICO - CANADA | 60 V | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8098-PK | PICO - CANADA | 60 V | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8099-5-B | PICO - CANADA | 60 V | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8099-5-PK | PICO - CANADA | 60 V | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8099-B | PICO - CANADA | 60 V | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8099-C | PICO - CANADA | 60 V | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8099-PK | PICO - CANADA | 60 V | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8100-5-PK | PICO - CANADA | 60 V | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8100-B | PICO - CANADA | 60 V | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8100-C | PICO - CANADA | 60 V | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8100-PK | PICO - CANADA | 60 V | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8101-5-C | PICO - CANADA | 60 V | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8101-5-PK | PICO - CANADA | 60 V | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8101-B | PICO - CANADA | 60 V | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8101-C | PICO - CANADA | 60 V | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8101-PK | PICO - CANADA | 60 V | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8102-5-PK | PICO - CANADA | 60 V | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8102-B | PICO - CANADA | 60 V | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8102-C | PICO - CANADA | 60 V | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8102-M | PICO - CANADA | 60 V | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8102-PK | PICO - CANADA | 60 V | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8104-5-B | PICO - CANADA | 60 V | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8104-5-PK | PICO - CANADA | 60 V | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8104-B | PICO - CANADA | 60 V | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8104-C | PICO - CANADA | 60 V | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8104-M | PICO - CANADA | 60 V | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8104-PK | PICO - CANADA | 60 V | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8104-RL | PICO - CANADA | 60 V | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8105-5-C | PICO - CANADA | 60 V | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8105-5-PK | PICO - CANADA | 60 V | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8105-B | PICO - CANADA | 60 V | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8105-C | PICO - CANADA | 60 V | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8105-PK | PICO - CANADA | 60 V | lighting; voltage 60 V, SAE J1127 / J378; 2 cross-references | |||
| 8141-C | PICO - CANADA | 600 V | lighting; voltage 600 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | |||
| 8141-PK | PICO - CANADA | 600 V | lighting; voltage 600 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | |||
| 8145-B | PICO - CANADA | 60 V | lighting; voltage 60 V, SAE J1128; 2 cross-references | |||
| 8145-C | PICO - CANADA | 60 V | lighting; voltage 60 V, SAE J1128; 2 cross-references | |||
| 8145-M | PICO - CANADA | 60 V | lighting; voltage 60 V, SAE J1128; 2 cross-references | |||
| 8147-B | PICO - CANADA | 60 V | lighting; voltage 60 V, SAE J1128; 2 cross-references | |||
| 8147-C | PICO - CANADA | 60 V | lighting; voltage 60 V, SAE J1128; 2 cross-references | |||
| 8147-M | PICO - CANADA | 60 V | lighting; voltage 60 V, SAE J1128; 2 cross-references | |||
| 8148-B | PICO - CANADA | 60 V | lighting; voltage 60 V, SAE J1127; 2 cross-references | |||
| 8148-C | PICO - CANADA | 60 V | lighting; voltage 60 V, SAE J1127; 2 cross-references | |||
| 8148-M | PICO - CANADA | 60 V | lighting; voltage 60 V, SAE J1127; 2 cross-references | |||
| 8149-B | PICO - CANADA | 60 V | lighting; voltage 60 V, SAE J1128; 2 cross-references | |||
| 8149-C | PICO - CANADA | 60 V | lighting; voltage 60 V, SAE J1128; 2 cross-references |










