Lighting
Heavy-duty lights from every manufacturer in the set, with specifications side by side, cross-references and cited sources. 772 parts · page 5 of 8.
| Image | Part | Manufacturer | Colour | Material | Voltage | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84-9561 | Grote | lighting; 6 cross-references | ||||
| 84-9562 | Grote | lighting; 5 cross-references | ||||
| 84-9563 | Grote | lighting; 2 cross-references | ||||
| 84-9565 | Grote | lighting; 4 cross-references | ||||
| 84-9593 | Grote | Lead | lighting; 3 cross-references | |||
| 84-9599 | Grote | Brass | lighting; 10 cross-references | |||
| 84-9600 | Grote | lighting; 3 cross-references | ||||
| 84-9601 | Grote | lighting; 6 cross-references | ||||
| 84-9602 | Grote | lighting; 6 cross-references | ||||
| 84-9603 | Grote | lighting; 6 cross-references | ||||
| 84-9612 | Grote | Lead | lighting; 3 cross-references | |||
| 84-9621 | Grote | lighting; 3 cross-references | ||||
| 84-9622 | Grote | lighting; 4 cross-references | ||||
| 84-9624 | Grote | lighting; 4 cross-references | ||||
| 84-9630 | Grote | Red | lighting; 3 cross-references | |||
| 84-9632 | Grote | lighting; 5 cross-references | ||||
| 84-9633 | Grote | lighting; 3 cross-references | ||||
| 84-9640 | Grote | lighting; 2 cross-references | ||||
| 84-9641 | Grote | lighting; 3 cross-references | ||||
| 84-9642 | Grote | lighting; 3 cross-references | ||||
| 84-9647 | Grote | lighting; 3 cross-references | ||||
| 84-9650 | Grote | lighting; 4 cross-references | ||||
| 84-9672 | Grote | lighting; 4 cross-references | ||||
| 85-6018 | Grote | lighting; 6 cross-references | ||||
| 85-6019 | Grote | Black | Polyamide 6.6 High-Impact Nylon | lighting; SAE FDA CFR177.1500, ASTM D-4066PA0111; 6 cross-references | ||
| 85-6020 | Grote | lighting; 3 cross-references | ||||
| 85-6021 | Grote | lighting; 5 cross-references | ||||
| 85-6025 | Grote | lighting; 4 cross-references | ||||
| 85-6026 | Grote | lighting; 5 cross-references | ||||
| 85-6028 | Grote | lighting; 5 cross-references | ||||
| 85-6029 | Grote | lighting; 4 cross-references | ||||
| 85-6030 | Grote | lighting; 2 cross-references | ||||
| 85-6031 | Grote | lighting; 2 cross-references | ||||
| 85-6032 | Grote | lighting; 2 cross-references | ||||
| 85-6033 | Grote | lighting; 3 cross-references | ||||
| 85-6034 | Grote | lighting; 2 cross-references | ||||
| 85-6104 | Grote | White | Polyamide 6.6 High-Impact Nylon | lighting; SAE ASTM D-4066PA0151; 7 cross-references | ||
| 85-6163 | Grote | lighting; 2 cross-references | ||||
| 87-1000 | Grote | lighting; 5 cross-references | ||||
| 87-1001 | Grote | lighting; 3 cross-references | ||||
| 87-1002 | Grote | lighting; 3 cross-references | ||||
| 87-1007 | Grote | lighting; 3 cross-references | ||||
| 88-4000 | Grote | lighting; 2 cross-references | ||||
| 91380 | Grote | lighting; 5 cross-references | ||||
| 91400 | Grote | lighting; 5 cross-references | ||||
| 91410 | Grote | lighting; 4 cross-references | ||||
| 91740+67000 | Grote | lighting; 2 cross-references | ||||
| 91740 | Grote | lighting; 4 cross-references | ||||
| 91880 | Grote | lighting; 2 cross-references | ||||
| 92070 | Grote | lighting; 4 cross-references | ||||
| 92120 | Grote | Black | PVC | lighting; 7 cross-references | ||
| 92150 | Grote | lighting; 4 cross-references | ||||
| 92420 | Grote | lighting; 5 cross-references | ||||
| 92513 | Grote | lighting; 2 cross-references | ||||
| 92720 | Grote | lighting; 2 cross-references | ||||
| 93402 | Grote | lighting; 3 cross-references | ||||
| 93750 | Grote | lighting; 3 cross-references | ||||
| 93760 | Grote | lighting; 6 cross-references | ||||
| 94010 | Grote | lighting; 4 cross-references | ||||
| 94100 | Grote | lighting; 3 cross-references | ||||
| 94180 | Grote | lighting; 5 cross-references | ||||
| 94233 | Grote | ABS | lighting; 7 cross-references | |||
| 98480 | Grote | lighting; 2 cross-references | ||||
| 99170 | Grote | lighting; 5 cross-references | ||||
| 99180 | Grote | lighting; 4 cross-references | ||||
| 1-1935 | Phillips Industries | lighting; 2 cross-references | ||||
| 1-1961 | Phillips Industries | lighting; 2 cross-references | ||||
| 11264 | Phillips Industries | lighting; 2 cross-references | ||||
| 11726 | Phillips Industries | lighting; 2 cross-references | ||||
| 11861 | Phillips Industries | lighting; 2 cross-references | ||||
| 11876 | Phillips Industries | lighting; 2 cross-references | ||||
| 11893 | Phillips Industries | lighting; 2 cross-references | ||||
| 11894 | Phillips Industries | lighting; 2 cross-references | ||||
| 153414 | Phillips Industries | lighting; 2 cross-references | ||||
| 2121 | Phillips Industries | lighting; 2 cross-references | ||||
| 3112 | Phillips Industries | lighting; 2 cross-references | ||||
| 3501 | Phillips Industries | lighting; 2 cross-references | ||||
| 3518 | Phillips Industries | lighting; 2 cross-references | ||||
| 5023 | Phillips Industries | lighting; 2 cross-references | ||||
| 834147 | Phillips Industries | lighting; 2 cross-references | ||||
| 8620 | Phillips Industries | lighting; 2 cross-references | ||||
| 1260-36 | PICO - CANADA | lighting; 2 cross-references | ||||
| 1260-BP | PICO - CANADA | lighting; 2 cross-references | ||||
| 1260-CS | PICO - CANADA | lighting; 2 cross-references | ||||
| 1849-15 | PICO - CANADA | Blue | Copper (Alloy 110) | lighting; width .110; 2 cross-references | ||
| 1849-BP | PICO - CANADA | Blue | Copper (Alloy 110) | lighting; width .110; 2 cross-references | ||
| 1849-CS | PICO - CANADA | Blue | Copper (Alloy 110) | lighting; width .110; 2 cross-references | ||
| 2000-15 | PICO - CANADA | Red | Copper (Alloy 110) | lighting; 2 cross-references | ||
| 2000-BP | PICO - CANADA | Red | Copper (Alloy 110) | lighting; 2 cross-references | ||
| 2000-CS | PICO - CANADA | Red | Copper (Alloy 110) | lighting; 2 cross-references | ||
| 2000-M | PICO - CANADA | Red | Copper (Alloy 110) | lighting; 2 cross-references | ||
| 2200-15 | PICO - CANADA | Yellow | Copper (Alloy 110) | lighting; 2 cross-references | ||
| 2200-BP | PICO - CANADA | Yellow | Copper (Alloy 110) | lighting; 2 cross-references | ||
| 2200-CS | PICO - CANADA | Yellow | Copper (Alloy 110) | lighting; 2 cross-references | ||
| 2200-M | PICO - CANADA | Yellow | Copper (Alloy 110) | lighting; 2 cross-references | ||
| 2908-15 | PICO - CANADA | Red | Copper (Alloy 110), Brass | lighting; stud 5/16"; 2 cross-references | ||
| 2908-BP | PICO - CANADA | Red | Copper (Alloy 110), Brass | lighting; stud 5/16"; 2 cross-references | ||
| 2908-CS | PICO - CANADA | Red | Copper (Alloy 110), Brass | lighting; stud 5/16"; 2 cross-references | ||
| 4239U-C | PICO - CANADA | Copper | lighting; stud 3/8"; 2 cross-references | |||
| 4239U-PK | PICO - CANADA | Copper | lighting; stud 3/8"; 2 cross-references |



















