Connector
Heavy-duty electrical connectors from every manufacturer in the set, with specifications side by side, cross-references and cited sources. 1,280 parts · page 8 of 13.
| Image | Part | Manufacturer | Style | Wire gauge | Pack quantity | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84-9460 | Grote | connector (electrical); 6 cross-references | ||||
| 84-9463 | Grote | Tin Plated | 6 gauge | 10 | connector (electrical); voltage 600 V; 7 cross-references | |
| 84-9485 | Grote | 2/0 gauge | 1 | connector (electrical); 7 cross-references | ||
| 84-9487 | Grote | connector (electrical); 2 cross-references | ||||
| 84-9512 | Grote | connector (electrical); 3 cross-references | ||||
| 84-9513 | Grote | connector (electrical); 3 cross-references | ||||
| 84-9514 | Grote | connector (electrical); 2 cross-references | ||||
| 84-9515 | Grote | Copper Tube | 4 gauge | 25 | connector (electrical); SAE UL Listed; 8 cross-references | |
| 84-9516 | Grote | Copper Tube | 4 gauge | 25 | connector (electrical); SAE UL Listed; 7 cross-references | |
| 84-9518 | Grote | connector (electrical); 3 cross-references | ||||
| 84-9520 | Grote | Copper Tube | 1 gauge | 25 | connector (electrical); SAE UL Listed; 7 cross-references | |
| 84-9521 | Grote | connector (electrical); 5 cross-references | ||||
| 84-9522 | Grote | connector (electrical); 5 cross-references | ||||
| 84-9523 | Grote | connector (electrical); 3 cross-references | ||||
| 84-9524 | Grote | connector (electrical); 4 cross-references | ||||
| 84-9525 | Grote | connector (electrical); 3 cross-references | ||||
| 84-9527 | Grote | connector (electrical); 4 cross-references | ||||
| 84-9528 | Grote | connector (electrical); 3 cross-references | ||||
| 84-9529 | Grote | Copper Tube | 4 gauge | 25 | connector (electrical); SAE UL Listed; 9 cross-references | |
| 84-9530 | Grote | connector (electrical); 5 cross-references | ||||
| 84-9531 | Grote | connector (electrical); 4 cross-references | ||||
| 84-9532 | Grote | connector (electrical); 2 cross-references | ||||
| 84-9533 | Grote | connector (electrical); 3 cross-references | ||||
| 84-9537 | Grote | connector (electrical); 2 cross-references | ||||
| 84-9541 | Grote | Marine, Top Post | 25 | connector (electrical); 11 cross-references | ||
| 84-9542 | Grote | Marine, Top Post | 25 | connector (electrical); 10 cross-references | ||
| 84-9548 | Grote | connector (electrical); 2 cross-references | ||||
| 84-9551 | Grote | connector (electrical); 3 cross-references | ||||
| 84-9552 | Grote | Tin Plated | 8 gauge | 10 | connector (electrical); voltage 600 V; 6 cross-references | |
| 84-9553 | Grote | Tin Plated | 2 gauge | 10 | connector (electrical); voltage 600 V; 6 cross-references | |
| 84-9554 | Grote | connector (electrical); 3 cross-references | ||||
| 84-9580 | Grote | connector (electrical); 5 cross-references | ||||
| 84-9581 | Grote | connector (electrical); 5 cross-references | ||||
| 84-9609 | Grote | Heavy-Duty | 10 | connector (electrical); 7 cross-references | ||
| 84-9610 | Grote | Side Terminal-To-Top Post | 5 | connector (electrical); 4 cross-references | ||
| 84-9611 | Grote | Side Terminal-To-Top Post | 5 | connector (electrical); 4 cross-references | ||
| 84-9616 | Grote | 18 gauge | 1 | connector (electrical); 2 cross-references | ||
| 84-9618 | Grote | connector (electrical); 2 cross-references | ||||
| 84-9626 | Grote | connector (electrical); 4 cross-references | ||||
| 84-9627 | Grote | connector (electrical); 4 cross-references | ||||
| 84-9628 | Grote | connector (electrical); 3 cross-references | ||||
| 84-9631 | Grote | connector (electrical); 4 cross-references | ||||
| 84-9634 | Grote | connector (electrical); 3 cross-references | ||||
| 84-9636 | Grote | connector (electrical); 3 cross-references | ||||
| 84-9637 | Grote | connector (electrical); 3 cross-references | ||||
| 84-9648 | Grote | Elbow | 2/0 gauge | 5 | connector (electrical); voltage 600 V, SAE SAE J163, J1811; 9 cross-references | |
| 84-9649 | Grote | Elbow | 2/0 gauge | 5 | connector (electrical); voltage 600 V, SAE SAE J163, J1811; 10 cross-references | |
| 84-9651 | Grote | Elbow | 2/0 gauge | 5 | connector (electrical); voltage 600 V, SAE SAE J163, J1811; 9 cross-references | |
| 84-9671 | Grote | Automotive, Top Post | 6–2/0 GA | 10 | connector (electrical); 11 cross-references | |
| 88-2002 | Grote | connector (electrical); 3 cross-references | ||||
| 88-2082 | Grote | connector (electrical); 2 cross-references | ||||
| 88-2304 | Grote | connector (electrical); 3 cross-references | ||||
| 88-2350 | Grote | connector (electrical); 2 cross-references | ||||
| 88-2379 | Grote | connector (electrical); 2 cross-references | ||||
| 88-2383 | Grote | connector (electrical); 2 cross-references | ||||
| 88-2387 | Grote | connector (electrical); 2 cross-references | ||||
| 88-2580 | Grote | connector (electrical); 2 cross-references | ||||
| 88-3150 | Grote | connector (electrical); 2 cross-references | ||||
| 88-3387 | Grote | connector (electrical); 2 cross-references | ||||
| 88-3391 | Grote | connector (electrical); 2 cross-references | ||||
| 920273 | Grote | 1 | connector (electrical); 7 cross-references | |||
| 99595 | Grote | connector (electrical); 3 cross-references | ||||
| 7412 | Phillips Industries | connector (electrical); 2 cross-references | ||||
| 1166-15 | PICO - CANADA | 22-18 AWG | connector (electrical); voltage 300 V; 2 cross-references | |||
| 1166-BP | PICO - CANADA | 22-18 AWG | connector (electrical); voltage 300 V; 2 cross-references | |||
| 1166-CS | PICO - CANADA | 22-18 AWG | connector (electrical); voltage 300 V; 2 cross-references | |||
| 1166-M | PICO - CANADA | 22-18 AWG | connector (electrical); voltage 300 V; 2 cross-references | |||
| 1168-39 | PICO - CANADA | 22-18 AWG | connector (electrical); dia. .157 | |||
| 1266-15 | PICO - CANADA | 16-14 AWG | connector (electrical); voltage 300 V; 2 cross-references | |||
| 1266-BP | PICO - CANADA | 16-14 AWG | connector (electrical); voltage 300 V; 2 cross-references | |||
| 1266-CS | PICO - CANADA | 16-14 AWG | connector (electrical); voltage 300 V; 2 cross-references | |||
| 1266-M | PICO - CANADA | 16-14 AWG | connector (electrical); voltage 300 V; 2 cross-references | |||
| 1268-15 | PICO - CANADA | 16-14 AWG | connector (electrical); dia. .157; 2 cross-references | |||
| 1268-39 | PICO - CANADA | 16-14 AWG | connector (electrical); dia. .157 | |||
| 1268-BP | PICO - CANADA | 16-14 AWG | connector (electrical); dia. .157; 2 cross-references | |||
| 1268-CP | PICO - CANADA | 16-14 AWG | connector (electrical); dia. .157; 2 cross-references | |||
| 134-36 | PICO - CANADA | 16-14 AWG | connector (electrical) | |||
| 1366-15 | PICO - CANADA | 12-10 AWG | connector (electrical); voltage 300 V; 2 cross-references | |||
| 1366-36 | PICO - CANADA | 12-10 AWG | connector (electrical); voltage 300 V; 2 cross-references | |||
| 1366-BP | PICO - CANADA | 12-10 AWG | connector (electrical); voltage 300 V; 2 cross-references | |||
| 1366-M | PICO - CANADA | 12-10 AWG | connector (electrical); voltage 300 V; 2 cross-references | |||
| 1559-14 | PICO - CANADA | 16-14 GA | connector (electrical); 2 cross-references | |||
| 1559-BP | PICO - CANADA | 16-14 GA | connector (electrical); 2 cross-references | |||
| 1559-C | PICO - CANADA | 16-14 GA | connector (electrical); 2 cross-references | |||
| 1560-BP | PICO - CANADA | 18-14 GA | connector (electrical); 2 cross-references | |||
| 1560-C | PICO - CANADA | 18-14 GA | connector (electrical); 2 cross-references | |||
| 1560-CS | PICO - CANADA | 18-14 GA | connector (electrical); 2 cross-references | |||
| 1560-M | PICO - CANADA | 18-14 GA | connector (electrical); 2 cross-references | |||
| 1562-BP | PICO - CANADA | 12-10 GA | connector (electrical); 2 cross-references | |||
| 1562-C | PICO - CANADA | 12-10 GA | connector (electrical); 2 cross-references | |||
| 1562-CS | PICO - CANADA | 12-10 GA | connector (electrical); 2 cross-references | |||
| 1589-14 | PICO - CANADA | 18-14 AWG | connector (electrical); width .250 | |||
| 1589-CS | PICO - CANADA | 18-14 AWG | connector (electrical); width .250 | |||
| 1700-15 | PICO - CANADA | 22-18 AWG | connector (electrical); voltage 600 V; 2 cross-references | |||
| 1700-BP | PICO - CANADA | 22-18 AWG | connector (electrical); voltage 600 V; 2 cross-references | |||
| 1700-CS | PICO - CANADA | 22-18 AWG | connector (electrical); voltage 600 V; 2 cross-references | |||
| 1700-M | PICO - CANADA | 22-18 AWG | connector (electrical); voltage 600 V; 2 cross-references | |||
| 1702-39 | PICO - CANADA | 22-18 AWG | connector (electrical); stud #4 | |||
| 1704-15 | PICO - CANADA | 22-18 AWG | connector (electrical); voltage 600 V, stud #8; 2 cross-references | |||
| 1704-39 | PICO - CANADA | 22-18 AWG | connector (electrical); voltage 600 V, stud #8 |









