Connector
Heavy-duty electrical connectors from every manufacturer in the set, with specifications side by side, cross-references and cited sources. 1,280 parts · page 12 of 13.
| Image | Part | Manufacturer | Style | Wire gauge | Pack quantity | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5209-PK | PICO - CANADA | 1/0 AWG | connector (electrical); SAE J-1811 Exceeded; 2 cross-references | |||
| 5210-11 | PICO - CANADA | 1/0 AWG | connector (electrical); SAE J-1811 Exceeded; 2 cross-references | |||
| 5210-PK | PICO - CANADA | 1/0 AWG | connector (electrical); SAE J-1811 Exceeded; 2 cross-references | |||
| 5211-11 | PICO - CANADA | 2/0 AWG | connector (electrical); SAE J-1811 Exceeded; 2 cross-references | |||
| 5211-PK | PICO - CANADA | 2/0 AWG | connector (electrical); SAE J-1811 Exceeded; 2 cross-references | |||
| 5212-11 | PICO - CANADA | 2/0 AWG | connector (electrical); SAE J-1811 Exceeded; 2 cross-references | |||
| 5212-PK | PICO - CANADA | 2/0 AWG | connector (electrical); SAE J-1811 Exceeded; 2 cross-references | |||
| 5213-11 | PICO - CANADA | 3/0 AWG | connector (electrical); SAE J-1811 Exceeded; 2 cross-references | |||
| 5213-PK | PICO - CANADA | 3/0 AWG | connector (electrical); SAE J-1811 Exceeded; 2 cross-references | |||
| 5214-11 | PICO - CANADA | 3/0 AWG | connector (electrical); SAE J-1811 Exceeded; 2 cross-references | |||
| 5214-PK | PICO - CANADA | 3/0 AWG | connector (electrical); SAE J-1811 Exceeded; 2 cross-references | |||
| 5215-11 | PICO - CANADA | 4/0 AWG | connector (electrical); SAE J-1811 Exceeded; 2 cross-references | |||
| 5215-PK | PICO - CANADA | 4/0 AWG | connector (electrical); SAE J-1811 Exceeded; 2 cross-references | |||
| 5216-11 | PICO - CANADA | 4/0 AWG | connector (electrical); SAE J-1811 Exceeded; 2 cross-references | |||
| 5216-PK | PICO - CANADA | 4/0 AWG | connector (electrical); SAE J-1811 Exceeded; 2 cross-references | |||
| 5229-11 | PICO - CANADA | 1/0 AWG | connector (electrical); SAE J-1811 Exceeded; 2 cross-references | |||
| 5229-PK | PICO - CANADA | 1/0 AWG | connector (electrical); SAE J-1811 Exceeded; 2 cross-references | |||
| 5231-11 | PICO - CANADA | 2/0 AWG | connector (electrical); SAE J-1811 Exceeded; 2 cross-references | |||
| 5231-PK | PICO - CANADA | 2/0 AWG | connector (electrical); SAE J-1811 Exceeded; 2 cross-references | |||
| 5232-11 | PICO - CANADA | 2/0 AWG | connector (electrical); SAE J-1811 Exceeded; 2 cross-references | |||
| 5232-PK | PICO - CANADA | 2/0 AWG | connector (electrical); SAE J-1811 Exceeded; 2 cross-references | |||
| 5233-11 | PICO - CANADA | 3/0 AWG | connector (electrical); SAE J-1811 Exceeded; 2 cross-references | |||
| 5233-PK | PICO - CANADA | 3/0 AWG | connector (electrical); SAE J-1811 Exceeded; 2 cross-references | |||
| 5234-11 | PICO - CANADA | 3/0 AWG | connector (electrical); SAE J-1811 Exceeded; 2 cross-references | |||
| 5234-PK | PICO - CANADA | 3/0 AWG | connector (electrical); SAE J-1811 Exceeded; 2 cross-references | |||
| 5252-11 | PICO - CANADA | 2/0 AWG | connector (electrical); SAE J-1811 Exceeded; 2 cross-references | |||
| 5252-PK | PICO - CANADA | 2/0 AWG | connector (electrical); SAE J-1811 Exceeded | |||
| 5313-11 | PICO - CANADA | 1/0 AWG | connector (electrical); 2 cross-references | |||
| 5313-36 | PICO - CANADA | 1/0 AWG | connector (electrical) | |||
| 5313-PK | PICO - CANADA | 1/0 AWG | connector (electrical); 2 cross-references | |||
| 5316-11 | PICO - CANADA | 2/0 AWG | connector (electrical); 2 cross-references | |||
| 5316-36 | PICO - CANADA | 2/0 AWG | connector (electrical) | |||
| 5316-PK | PICO - CANADA | 2/0 AWG | connector (electrical); 2 cross-references | |||
| 5421-35 | PICO - CANADA | 18 awg | connector (electrical) | |||
| 5800-16 | PICO - CANADA | 22-18 AWG | connector (electrical); thickness .030" ± .010, voltage 600 V | |||
| 5800-57 | PICO - CANADA | 22-18 AWG | connector (electrical); thickness .030" ± .010, voltage 600 V | |||
| 5801-39 | PICO - CANADA | 22-18 AWG | connector (electrical); voltage 600 V | |||
| 5801-57 | PICO - CANADA | 22-18 AWG | connector (electrical); voltage 600 V | |||
| 5803-15 | PICO - CANADA | 22-18 AWG | connector (electrical); stud #6; 2 cross-references | |||
| 5803-36 | PICO - CANADA | 22-18 AWG | connector (electrical); stud #6; 2 cross-references | |||
| 5803-39 | PICO - CANADA | 22-18 AWG | connector (electrical); stud #6 | |||
| 5803-BP | PICO - CANADA | 22-18 AWG | connector (electrical); stud #6; 2 cross-references | |||
| 5804-39 | PICO - CANADA | 22-18 AWG | connector (electrical); stud #8 | |||
| 5805-15 | PICO - CANADA | 22-18 AWG | connector (electrical); stud #10; 2 cross-references | |||
| 5805-36 | PICO - CANADA | 22-18 AWG | connector (electrical); stud #10 | |||
| 5805-39 | PICO - CANADA | 22-18 AWG | connector (electrical); stud #10 | |||
| 5805-BP | PICO - CANADA | 22-18 AWG | connector (electrical); stud #10; 2 cross-references | |||
| 5806-14 | PICO - CANADA | 22-18 AWG | connector (electrical); stud 1/4"; 2 cross-references | |||
| 5806-15 | PICO - CANADA | 22-18 AWG | connector (electrical); stud 1/4"; 2 cross-references | |||
| 5806-36 | PICO - CANADA | 22-18 AWG | connector (electrical); stud 1/4"; 2 cross-references | |||
| 5864-36 | PICO - CANADA | 22-18 AWG | connector (electrical); width .250 | |||
| 5864-BP | PICO - CANADA | 22-18 AWG | connector (electrical); width .250 | |||
| 5865-C | PICO - CANADA | 22-18 AWG | connector (electrical); width .250 | |||
| 5900-16 | PICO - CANADA | 16-14 AWG | connector (electrical); thickness .030" ± .010, voltage 600 V | |||
| 5900-57 | PICO - CANADA | 16-14 AWG | connector (electrical); thickness .030" ± .010, voltage 600 V | |||
| 5900-BP | PICO - CANADA | 16-14 AWG | connector (electrical); thickness .030" ± .010, voltage 600 V; 2 cross-references | |||
| 5900-C | PICO - CANADA | 16-14 AWG | connector (electrical); thickness .030" ± .010, voltage 600 V; 2 cross-references | |||
| 5900-CS | PICO - CANADA | 16-14 AWG | connector (electrical); thickness .030" ± .010, voltage 600 V; 2 cross-references | |||
| 5900-M | PICO - CANADA | 16-14 AWG | connector (electrical); thickness .030" ± .010, voltage 600 V; 2 cross-references | |||
| 5901-39 | PICO - CANADA | 16-14 AWG | connector (electrical); voltage 600 V | |||
| 5901-57 | PICO - CANADA | 16-14 AWG | connector (electrical); voltage 600 V | |||
| 5903-39 | PICO - CANADA | 16-14 AWG | connector (electrical); stud #6 | |||
| 5904-15 | PICO - CANADA | 16-14 AWG | connector (electrical); stud #8; 2 cross-references | |||
| 5904-36 | PICO - CANADA | 16-14 AWG | connector (electrical); stud #8 | |||
| 5904-BP | PICO - CANADA | 16-14 AWG | connector (electrical); stud #8; 2 cross-references | |||
| 5905-15 | PICO - CANADA | 16-14 AWG | connector (electrical); stud #10; 2 cross-references | |||
| 5905-36 | PICO - CANADA | 16-14 AWG | connector (electrical); stud #10; 2 cross-references | |||
| 5905-39 | PICO - CANADA | 16-14 AWG | connector (electrical); stud #10 | |||
| 5905-BP | PICO - CANADA | 16-14 AWG | connector (electrical); stud #10; 2 cross-references | |||
| 5906-15 | PICO - CANADA | 16-14 AWG | connector (electrical); stud 1/4"; 2 cross-references | |||
| 5906-36 | PICO - CANADA | 16-14 AWG | connector (electrical); stud 1/4"; 2 cross-references | |||
| 5906-BP | PICO - CANADA | 16-14 AWG | connector (electrical); stud 1/4"; 2 cross-references | |||
| 5908-36 | PICO - CANADA | 16-14 AWG | connector (electrical); stud 5/16" | |||
| 5909-36 | PICO - CANADA | 16-14 AWG | connector (electrical); stud 3/8" | |||
| 5955-15 | PICO - CANADA | 16-14 AWG | connector (electrical); width .250; 2 cross-references | |||
| 5955-BP | PICO - CANADA | 16-14 AWG | connector (electrical); width .250; 2 cross-references | |||
| 5955-C | PICO - CANADA | 16-14 AWG | connector (electrical); width .250; 2 cross-references | |||
| 5956-15 | PICO - CANADA | 16-14 AWG | connector (electrical); width .250; 2 cross-references | |||
| 5956-BP | PICO - CANADA | 16-14 AWG | connector (electrical); width .250; 2 cross-references | |||
| 5956-C | PICO - CANADA | 16-14 AWG | connector (electrical); width .250; 2 cross-references | |||
| 5958-36 | PICO - CANADA | 16-14 AWG | connector (electrical); dia. .157 | |||
| 5964-15 | PICO - CANADA | 16-14 AWG | connector (electrical); width .250; 2 cross-references | |||
| 5964-36 | PICO - CANADA | 16-14 AWG | connector (electrical); width .250 | |||
| 5964-BP | PICO - CANADA | 16-14 AWG | connector (electrical); width .250; 2 cross-references | |||
| 5965-15 | PICO - CANADA | 16-14 AWG | connector (electrical); width .250; 2 cross-references | |||
| 5965-BP | PICO - CANADA | 16-14 AWG | connector (electrical); width .250; 2 cross-references | |||
| 5965-C | PICO - CANADA | 16-14 AWG | connector (electrical); width .250; 2 cross-references | |||
| 5968-36 | PICO - CANADA | 16-14 AWG | connector (electrical); dia. .157 | |||
| 6000-15 | PICO - CANADA | 12-10 AWG | connector (electrical); thickness .030" ± .010, voltage 600 V | |||
| 6000-57 | PICO - CANADA | 12-10 AWG | connector (electrical); thickness .030" ± .010, voltage 600 V | |||
| 6000-BP | PICO - CANADA | 12-10 AWG | connector (electrical); thickness .030" ± .010, voltage 600 V; 2 cross-references | |||
| 6000-C | PICO - CANADA | 12-10 AWG | connector (electrical); thickness .030" ± .010, voltage 600 V; 2 cross-references | |||
| 6000-CS | PICO - CANADA | 12-10 AWG | connector (electrical); thickness .030" ± .010, voltage 600 V; 2 cross-references | |||
| 6000-M | PICO - CANADA | 12-10 AWG | connector (electrical); thickness .030" ± .010, voltage 600 V; 2 cross-references | |||
| 6001-14 | PICO - CANADA | 12-10 AWG | connector (electrical); voltage 600 V; 2 cross-references | |||
| 6001-15 | PICO - CANADA | 12-10 AWG | connector (electrical); voltage 600 V | |||
| 6001-36 | PICO - CANADA | 12-10 AWG | connector (electrical); voltage 600 V; 2 cross-references | |||
| 6001-39 | PICO - CANADA | 12-10 AWG | connector (electrical); voltage 600 V | |||
| 6001-57 | PICO - CANADA | 12-10 AWG | connector (electrical); voltage 600 V | |||
| 6005-15 | PICO - CANADA | 12-10 AWG | connector (electrical); stud #10; 2 cross-references |






















