Grote 83-8004-3
Grote 83-8004-3 — Split Flex Tubing, Black, 1", 300'; SAE ASTM D4066PA283; 12 cross-references
Specifications
| Colour | Black |
|---|---|
| Length | 300 ft |
| Material | Polyethylene |
| Operating temperature | -40°F (-40°C) to 199°F (93°C) |
| Pack quantity | 1 |
| Package type | Box |
| Product type | Tube & Loom |
| Regulations | FMVSS 302 |
| SAE rating | ASTM D4066PA283 |
| Size | 1 in |
| Thickness | 2.96 mm |
| Warranty | 1 Year |
All specifications: Single sourcestated by Grote; not corroborated
Cross-references
| Image | Part | Manufacturer | Relationship | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 737309 | Napa Wire | Equivalent part | Single sourcestated by Grote; not corroborated | |
| 737310 | Napa Wire | Equivalent part | Single sourcestated by Grote; not corroborated | |
| 737401 | Napa Wire | Equivalent part | Single sourcestated by Grote; not corroborated | |
| 737410 | Napa Wire | Equivalent part | Single sourcestated by Grote; not corroborated | |
| 737411 | Napa Wire | Equivalent part | Single sourcestated by Grote; not corroborated | |
| 5144-45 | PICO - CANADA | Equivalent part | Single sourcestated by Grote; not corroborated | |
| 5144-B | PICO - CANADA | Functional equivalent | Single sourcestated by Grote; not corroborated | |
| 5144-C | PICO - CANADA | Equivalent part | Single sourcestated by Grote; not corroborated | |
| 5032 | Phillips Industries | Functional equivalent | Single sourcestated by Grote; not corroborated | |
| 8161 | Tectran | Functional equivalent | Single sourcestated by Grote; not corroborated | |
| 816S | Tectran | Equivalent part | Single sourcestated by Grote; not corroborated | |
| 816S-T | Tectran | Functional equivalent | Single sourcestated by Grote; not corroborated | |
