FREIGHTLINER M2
FREIGHTLINER truck · catalogued in 14 engines (Cummins ISC, Mercedes-Benz MBE900, Mercedes-Benz MBE926…) · 63 part numbers published
Part numbers for the FREIGHTLINER M2, with cross-references
One row per number the catalogue prints for this truck, with the position it is listed in and every cross-reference a source states. Fitment as catalogued in 2018.
No part in this section is listed for that engine.
Jump to: Oil 20Fuel 25Air 4Cabin air 1Coolant 2Hydraulic 1Transmission 9Other 1
Oil 20 oil filters
| Image | Part | Manufacturer | Engine | Position | Crosses to | Evidence | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R-0739755 | Caterpillar | Cat. C7 | Luber-finer LFP3191Luber-finer LFP3191TRTLuber-finer LFP3191XL | Verified | Find it | ||
| 1R0716755 | Caterpillar | Cat. C13, Cat. C9, C11, Caterpillar C-13 | Luber-finer LFP4005Luber-finer LFP4005TRTLuber-finer LFP4005XLLuber-finer LP163 | Verified | Find it | ||
| A4721800309719 | OEM number | Detroit Diesel DD13 Engine) | Luber-finer LP5090Luber-finer LP5090A | Verified | Find it | ||
| LF900914 | Fleetguard | Cummins ISC, Cummins ISL, Cummins ISL G | Luber-finer LFP3000Luber-finer LFP3000XLLuber-finer LFP9001TRT | Verified | Buy | ||
| LFP3000XL14 | Luber-finer | Cummins ISC, Cummins ISL, Cummins ISL G | CUMMINS ENGINES 3401544Fleetguard LF-3000Fleetguard LF90093318853 | Verified | Buy | ||
| LFP3191755 | Luber-finer | Cat. C7 | Caterpillar 1R-073921707132217071332706-0660-2646663446663434787364787362+3 more | Verified | Buy | ||
| LFP3191TRT3755 | Luber-finer | Cat. C7 | Caterpillar 1R-0739Caterpillar 1R1807217071332706-0660-2646663446663434787364787362+7 more | Verified | Find it | ||
| LFP3191XL14755 | Luber-finer | Cat. C7 | Caterpillar 1R-0739Caterpillar 1R180721707133Eng. 129000- | Verified | Find it | ||
| LFP4005755 | Luber-finer | Cat. C13, Cat. C9, C11, Caterpillar C-13 | Caterpillar 1R-1712Caterpillar 1R0716Caterpillar 1R180826300-630002P4005 | Verified | Buy | ||
| LFP4005TRT3 | Luber-finer | Cat. C13, Cat. C9, C11, Caterpillar C-13 | Caterpillar 1R-1712Caterpillar 1R0716Caterpillar 1R180826300-630002752604 | Verified | Find it | ||
| LFP4005XL14754 | Luber-finer | Cat. C13, Cat. C9, C11, Caterpillar C-13 | Caterpillar 1R-0749Caterpillar 1R-1712Caterpillar 1R0716Caterpillar 1R18082752604 | Verified | Find it | ||
| LP5048 | Luber-finer | Mercedes MBE4000 | 0001802109A0001802909 | Verified | Find it | ||
| LP5090719 | Luber-finer | Detroit Diesel DD13 Engine) | Detroit 235184804721800109A4721800109A4721800309 | Verified | Find it | ||
| LP5090A720 | Luber-finer | Detroit Diesel DD13 Engine) | Detroit 235184804721800109A4721800109A4721800309 | Verified | Find it | ||
| LP8700175 | Luber-finer | Mercedes-Benz MBE904, Mercedes-Benz MBE906, Mercedes-Benz MBE926 | 000180160909041800009 | Verified | Find it | ||
| LP8741102 | Luber-finer | Mercedes-Benz MBE900, Mercedes-Benz MBE904, Mercedes-Benz MBE906 | 000 180 170918017099061800009 | Verified | Find it | ||
| 3280V83941496 | OEM number | Cummins ISC, Mercedes-Benz MBE900, Cat. C13 | Axle | Luber-finer PH253Luber-finer PH454 | Verified | Find it | |
| PH2531496 | Luber-finer | Cummins ISC, Mercedes-Benz MBE900, Cat. C13 | Axle | 1118361665311C13280V839470000-320919999-000-172LF689 | Verified | Find it | |
| PH2835275 | Luber-finer | Cummins ISC, Mercedes-Benz MBE900, Cat. C13 | AxleEaton/Fuller 3" O.D. | Carrier Transicold 9411721405170502201523430482743048374307827941177 | Verified | Find it | |
| LP8213 | Luber-finer | Mercedes-Benz MBE900, Mercedes-Benz MBE926 | By-Pass | 16430721872106PE19224962606467C91CS41008 | Verified | Find it |
Evidence on every row above: confirmed by Luber-finer’s published cross-reference.
Fuel 25 fuel filters
| Image | Part | Manufacturer | Engine | Position | Crosses to | Evidence | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R-074920 | Caterpillar | Cat. C13, Cat. C9, C11, Caterpillar C-13 | Luber-finer L9765FXLLuber-finer LFF2749Luber-finer LFF5823BLuber-finer LFP4005XL | Verified | Find it | ||
| 1R-0751 | Caterpillar | Cat. C7, Cat. C13, Cat. C9, C11 | Luber-finer LFF4783Luber-finer LFF4783RD | Verified | Find it | ||
| L5091F721722 | Luber-finer | Detroit Diesel DD13 Engine) | A0000903451A0000904251 | Verified | Find it | ||
| L5104F239 | Luber-finer | Detroit Diesel DD13 Engine) | A4720900451A4720900551A4720900651 | Verified | Find it | ||
| L8701F244 | Luber-finer | Mercedes-Benz MBE900, Mercedes-Benz MBE904, Mercedes-Benz MBE906 | 90609202059501551A9060920305 | Verified | Find it | ||
| L8994F | Luber-finer | Mercedes MBE4000 | 54109000515410900151 | Verified | Find it | ||
| LFF1022 | Luber-finer | Cummins ISC | CUMMINS ENGINES 3406889Fleetguard FS102238003943944269 | Verified | Find it | ||
| LFF274920 | Luber-finer | Cat. C13, Cat. C9, C11, Caterpillar C-13 | Caterpillar 1R-07493014300C1 | Verified | Find it | ||
| LFF4783 | Luber-finer | Cat. C7, Cat. C13, Cat. C9, C11 | Caterpillar 1R-0751Caterpillar 6I-47831R-0759 | Verified | Find it | ||
| LFF5080647 | Luber-finer | Cummins ISL G | Fleetguard NG59003606712 | Verified | Find it | ||
| LFF5849U649 | Luber-finer | Mercedes-Benz MBE900, Mercedes-Benz MBE904, Mercedes-Benz MBE906 | RACOR R90PRACOR S3225P | Verified | Find it | ||
| 382114242 | OEM number | Mercedes MBE4000 | Davco opt. | Luber-finer L5467FLuber-finer L5467FNXL | Verified | Find it | |
| FS1962414 | OEM number | Mercedes MBE4000 | Davco opt. | Luber-finer L5467FLuber-finer L5467FNXL | Verified | Find it | |
| L5467F242 | Luber-finer | Mercedes MBE4000 | Davco opt. | 2588149C1382113382114FS1029FS1029WFS19624 | Verified | Buy | |
| L5467FNXL14 | Luber-finer | Mercedes MBE4000 | Davco opt. | 2588149C1300447391382114FS19624FS196249FS19727 | Verified | Find it | |
| R90T63 | RACOR | Cummins ISC | Optional Racor | Luber-finer LFF3292Luber-finer LFF8957 | Verified | Find it | |
| LFF1000 | Luber-finer | Cat. C13 | W/S | CUMMINS ENGINES 3355903Fleetguard FS100025687533329289 | Verified | Find it | |
| LFF1065756 | Luber-finer | Cummins ISC | W/S | Fleetguard FS10654934879 | Verified | Find it | |
| LFF5850247 | Luber-finer | Mercedes-Benz MBE900, Mercedes-Benz MBE904, Mercedes-Benz MBE906 | W/S | R3226PS3226P | Verified | Find it | |
| LFF5851242 | Luber-finer | Mercedes MBE4000 | W/S | RACOR S3226T1693965-C91 | Verified | Find it | |
| LFF8030 | Luber-finer | Cat. C13, Cat. C9, C11 | W/S | 1752949FS19683 | Verified | Find it | |
| R90P1545 | RACOR | Cat. C7, Cat. C13, Cat. C9, C11 | W/S | Luber-finer LFF5766Luber-finer LFF5849ULuber-finer LFF8038Luber-finer LFF8064 | Verified | Find it | |
| S3226P247 | OEM number | Mercedes-Benz MBE900, Mercedes-Benz MBE904, Mercedes-Benz MBE906 | W/S | Luber-finer LFF5850Luber-finer LFF5850U | Verified | Find it | |
| S3226T242678 | RACOR | Cummins ISC, Cat. C13, Caterpillar C-13 | W/S | Luber-finer LFF5851Luber-finer LFF5851U | Verified | Find it | |
| LFF5488 | Luber-finer | Cummins ISC, Cummins ISL | secondarySec. | CUMMINS ENGINES 3959612CUMMINS ENGINES 4940647Fleetguard FF5636FF5488FF5686FS5636 | Verified | Find it |
Evidence on every row above: confirmed by Luber-finer’s published cross-reference.
Air 4 air filters
| Image | Part | Manufacturer | Engine | Position | Crosses to | Evidence | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAF18492 | Luber-finer | Mercedes MBE4000 | Fleetguard AF25139MMOTORCRAFT FA-10773516347-C913520400C13540117-C13560734C14666343BOA91559+5 more | Verified | Find it | ||
| LAF32332275 | Luber-finer | Cat. C7, Cummins ISC, Mercedes-Benz MBE900 | P548070P607965 | Verified | Find it | ||
| LAF32341244 | Luber-finer | Cat. C7, Cummins ISC, Mercedes-Benz MBE900 | P544432P616400 | Verified | Find it | ||
| P607965275 | OEM number | Cummins ISC, Cummins ISL, Cummins ISL G | Outer | Luber-finer LAF3233Luber-finer LAF6265 | Verified | Find it |
Evidence on every row above: confirmed by Luber-finer’s published cross-reference.
Cabin air 1 cabin air filter
| Image | Part | Manufacturer | Engine | Position | Crosses to | Evidence | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36000006183 | OEM number | Cat. C7, Cummins ISC, Mercedes-Benz MBE900 | Luber-finer CAF24016Luber-finer CAF24016XL | Verified | Find it |
Evidence on every row above: confirmed by Luber-finer’s published cross-reference.
Coolant 2 coolant filters
| Image | Part | Manufacturer | Engine | Position | Crosses to | Evidence | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFW407128 | Luber-finer | Cat. C7, Cummins ISC, Cat. C13 | CUMMINS ENGINES 3315116Donaldson P554071Fleetguard WF20711822627-C1330072133053719N3368A4744+2 more | Verified | Find it | ||
| LFW4685249 | Luber-finer | Mercedes-Benz MBE900, Mercedes MBE4000 | CUMMINS ENGINES 3098689Caterpillar 9Y1022Fleetguard WF207716304-1015235244033827423 | Verified | Find it |
Evidence on every row above: confirmed by Luber-finer’s published cross-reference.
Hydraulic 1 hydraulic filter
| Image | Part | Manufacturer | Engine | Position | Crosses to | Evidence | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFH4984 | Luber-finer | Cummins ISL, Cummins ISL G, Detroit Diesel DD13 Engine) | Ford 4C4Z3C602AANELSON/WINSLOW 87904M2503221-C1T1808DVMLT1808D | Verified | Find it |
Evidence on every row above: confirmed by Luber-finer’s published cross-reference.
Transmission 9 transmission filters
| Image | Part | Manufacturer | Engine | Position | Crosses to | Evidence | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allison 1000/2000 | OEM number | Cat. C7, Cummins ISC, Mercedes-Benz MBE900 | Luber-finer LFH8737Luber-finer T951 | Verified | Find it | ||
| LFH8737 | Luber-finer | Cat. C7, Cummins ISC, Mercedes-Benz MBE900 | 1998 On2008 On2012 On2953726829539579Allison 1000 SeriesAllison 1000/2000Allison 1000/2000 Series+8 more | Verified | Find it | ||
| T951 | Luber-finer | Cat. C7, Cummins ISC, Mercedes-Benz MBE900 | 29537965Allison 100/2000 Series Shallow panAllison 1000/2000Allison 1000/2000 Series shalow panAllison 1000/2000 shallow panAllsion 1000/2000 | Verified | Find it | ||
| 2954049323 | ALLISON TRANSMISSIONS | Cummins ISC, Mercedes-Benz MBE900, Mercedes-Benz MBE904 | Allison 3000/3500Allison 3000Allison 3000/35000 | Luber-finer LH4589GLuber-finer LH4591G | Verified | Find it | |
| LH4582G24 | Luber-finer | Cummins ISC, Mercedes-Benz MBE900, Mercedes-Benz MBE904 | Allison 3000/3500Allison 3000 | ALLISON TRANSMISSIONS 29526898ALLISON TRANSMISSIONS 29526899ALLISON TRANSMISSIONS 29540494ALLISON TRANSMISSIONS 29540496259404942954577929548988 | Verified | Find it | |
| LH4589G23 | Luber-finer | Cummins ISC, Mercedes-Benz MBE900, Mercedes-Benz MBE904 | Allison 3000/3500Allison 3000Allison 3000/35000 | ALLISON TRANSMISSIONS 29526899ALLISON TRANSMISSIONS 29540493Allison 3000 | Verified | Find it | |
| LH4591G22 | Luber-finer | Cummins ISC, Mercedes-Benz MBE900, Mercedes-Benz MBE904 | Allison 3000/3500ALlison 3000/3500Allison 3000/4000 | ALLISON TRANSMISSIONS 29526899ALLISON TRANSMISSIONS 29540493ALLISON TRANSMISSIONS 2954577629548987Allison 3000Allison 3000/4000 | Verified | Find it | |
| 17237 | OEM number | Cummins ISC, Mercedes-Benz MBE900, Mercedes-Benz MBE926 | Eaton 3.7" O.D. | Luber-finer HP1Luber-finer PH400Luber-finer PH8A | Verified | Find it | |
| HP1 | Luber-finer | Cummins ISC, Mercedes-Benz MBE900, Mercedes-Benz MBE926 | Eaton 3.7" O.D. | FLXIBLE BUS 25-964-2General Motors 971822821723769034898182282 | Verified | Buy |
Evidence on every row above: confirmed by Luber-finer’s published cross-reference.
Other 1 part
| Image | Part | Manufacturer | Engine | Position | Crosses to | Evidence | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFP8654 | Luber-finer | Cummins ISC, Mercedes-Benz MBE900, Mercedes-Benz MBE926 | Brake Dryer | 107796109994203770235008414500841565624950011R950011 | Verified | Find it |
Evidence on every row above: confirmed by Luber-finer’s published cross-reference.
Catalogue footnotes on the rows above (31)
Luber-finer MHD 2018 prints its footnote key in Spanish and French only; the French text is quoted here verbatim.
- 1
- Intérieur
- 102
- 8,31 po hauteur
- 14
- Vie prolongée
- 1496
- Alternatif
- 1545
- Doté d'un port de capteur filetage 9/16 - 18
- 175
- 6 po hauteur
- 183
- Filtre antipoussière et anti-odeur
- 2
- Extérieur
- 20
- Haute efficacité
- 22
- 2 po ou 7 po filtre de carter d'huile grande capacité
- 23
- 2 po ou 7 po filtre de carter d'huile capacité standard
- 239
- 2013-
- 24
- 4 po filtre de carter d'huile
- 242
- 10 microns
- 244
- Secondaire
- 247
- 30 microns
- 249
- Pas chimique
- 275
- Primaire
- 28
- Contient 1 oz de produit chimique
- 3
- Durée de vie prolongée avec technologie de libération lente
- 63
- Filetage de 9/16, port pour capteur
- 647
- Gaz naturel
- 649
- Filetage de 1/2 po, port pour capteur
- 678
- Sans orifice pour sonde
- 719
- ?
- 720
- Version Promotion
- 721
- -2013
- 722
- Kit, contient 3 éléments
- 754
- A partir de 1/04
- 755
- À partir du 1/2004
- 756
- À partir de 2007
Engines this truck was catalogued with 14
Cat. C13Mercedes MBE4000Cummins ISC 78Mercedes-Benz MBE900 39Mercedes-Benz MBE926 20Detroit Diesel DD13 Engine)Mercedes-Benz MBE904 25Mercedes-Benz MBE906 38Cat. C9, C11Caterpillar C-13 119Cat. C7Cummins ISL 70Cummins ISL GCummins L9 11
Common questions
- Which oil filter fits a FREIGHTLINER M2?
- The Luber-finer MHD 2018 application catalogue (p. 51) lists 20 oil filters for the FREIGHTLINER M2 truck: Caterpillar 1R-0739 (crosses to Luber-finer LFP3191), Caterpillar 1R0716 (crosses to Luber-finer LFP4005), OEM number A4721800309 (crosses to Luber-finer LP5090), and others in the table above.
- Which fuel filter fits a FREIGHTLINER M2?
- The Luber-finer MHD 2018 application catalogue (p. 51) lists 25 fuel filters for the FREIGHTLINER M2 truck: Caterpillar 1R-0749 (crosses to Luber-finer L9765FXL), Caterpillar 1R-0751 (crosses to Luber-finer LFF4783), Luber-finer L5091F (crosses to A0000903451), and others in the table above.
- Which air filter fits a FREIGHTLINER M2?
- The Luber-finer MHD 2018 application catalogue (p. 51) lists 4 air filters for the FREIGHTLINER M2 truck: Luber-finer LAF1849 (crosses to Fleetguard AF25139M), Luber-finer LAF3233 (crosses to P548070), Luber-finer LAF3234 (crosses to P544432), and others in the table above.
- Which cabin air filter fits a FREIGHTLINER M2?
- The Luber-finer MHD 2018 application catalogue (p. 51) lists 1 cabin air filter for the FREIGHTLINER M2 truck: OEM number 36000006 (crosses to Luber-finer CAF24016).
- Which coolant filter fits a FREIGHTLINER M2?
- The Luber-finer MHD 2018 application catalogue (p. 51) lists 2 coolant filters for the FREIGHTLINER M2 truck: Luber-finer LFW4071 (crosses to CUMMINS ENGINES 3315116), Luber-finer LFW4685 (crosses to CUMMINS ENGINES 3098689).
- Which engines were fitted to the FREIGHTLINER M2?
- The Luber-finer MHD 2018 application catalogue lists 14 engines for the FREIGHTLINER M2, including Cummins ISC, Mercedes-Benz MBE900, Mercedes-Benz MBE926, Mercedes-Benz MBE904. Each one is linked above.