Caterpillar 3306
Engine by Caterpillar · catalogued in 50 trucks (VOLVO WG64, PETERBILT 379, PETERBILT 377…) · 72 part numbers published
Part numbers for the Caterpillar 3306, with cross-references
One row per number the catalogue prints for this engine, with the position it is listed in and every cross-reference a source states. Fitment as catalogued in 2018.
Jump to: Oil 14Fuel 20Air 19Cabin air 2Coolant 3Hydraulic 4Transmission 8Other 2
Oil 14 oil filters
Evidence on every row above: confirmed by Luber-finer’s published cross-reference.
Fuel 20 fuel filters
| Image | Part | Manufacturer | Position | Crosses to | Evidence | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R1740745 | OEM number | Luber-finer LFF1201Luber-finer LFP440F | Verified | Find it | ||
| LFF1201745 | Luber-finer | Caterpillar 8N02051R17403I1169FS1201 | Verified | Find it | ||
| LFF5D21 | Luber-finer | CUMMINS ENGINES 1547894085912FF105FF105DS/N 72707- | Verified | Buy | ||
| WK 13 002 | MANN-FILTER | Allis-Chalmers 4023223Allis-Chalmers 4024223Allis-Chalmers 4024233Allis-Chalmers 74024223Allis-Chalmers 74024233Caterpillar 3I-1412Caterpillar 6N7617Caterpillar 8N9803+8 more | Verified | Buy | ||
| WK 9058 | MANN-FILTER | AGCO 539270D1AGCO CH1R-0762AGCO CH1R062AGCO CH6I0762BAUER 388156CLAAS 00 0363 204 0CLAAS 00 0363 204 1CLAAS 0363 204 0+7 more | Verified | Buy | ||
| WK 9058 x | MANN-FILTER | none published | Verified | Buy | ||
| FF10532 | OEM number | Frame mtd. | Luber-finer FP587FLuber-finer LFF5Luber-finer LFF5D | Verified | Buy | |
| LFF532 | Luber-finer | Frame mtd. | CUMMINS ENGINES 154709CUMMINS ENGINES 1547891644-499-42523401-128123501-1010A0105FF105 | Verified | Find it | |
| 1752949 | OEM number | W/S | Luber-finer LFF8030Luber-finer LFF9003 | Verified | Find it | |
| 2568753744 | OEM number | W/S | Luber-finer LFF1000Luber-finer LFF1131 | Verified | Find it | |
| 6N7617 | Caterpillar | W/S | Luber-finer LFF1131MANN-FILTER WK 13 002 | Verified | Buy | |
| 8N9803 | Caterpillar | W/S | Luber-finer LFF1131MANN-FILTER WK 13 002 | Verified | Buy | |
| LFF100013 | Luber-finer | W/S | CUMMINS ENGINES 3355903Fleetguard FS100025687533329289 | Verified | Find it | |
| LFF1131744 | Luber-finer | W/S | Caterpillar 6N7617Caterpillar 8N98032568753548348-C1 | Verified | Find it | |
| LFF1282 | Luber-finer | W/S | 3843447FS1282 | Verified | Find it | |
| LFF8020 | Luber-finer | W/S | CUMMINS ENGINES 3308638CUMMINS ENGINES 3355903Fleetguard FS-1212 | Verified | Buy | |
| LFF8030 | Luber-finer | W/S | 1752949FS19683 | Verified | Find it | |
| 1R0740 | Caterpillar | primaryPri. | Luber-finer L3531FLuber-finer LFP440F | Verified | Find it | |
| L3531F41 | Luber-finer | primaryPri. | Caterpillar 1R0740Caterpillar 5M7650Caterpillar 9M23419M2342 | Verified | Find it | |
| LFP440F | Luber-finer | secondarySec. | Carrier Transicold 30-00302Carrier Transicold 30-00302-00Caterpillar 1P2299Caterpillar 1R-0711Caterpillar 1R07401R1740 | Verified | Find it |
Evidence: 17 rows confirmed by Luber-finer’s published cross-reference; 3 rows confirmed by MANN-FILTER’s published cross-reference.
Air 19 air filters
| Image | Part | Manufacturer | Position | Crosses to | Evidence | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAF18492 | Luber-finer | Fleetguard AF25139MMOTORCRAFT FA-10773516347-C913520400C13540117-C13560734C14666343BOA91559+5 more | Verified | Find it | ||
| LAF19561 | Luber-finer | Fleetguard AF253453520401C14666343P527683 | Verified | Find it | ||
| LAF2079 | Luber-finer | 02-7092086P181055 | Verified | Find it | ||
| LAF241HD | Luber-finer | 114215020017801-102017801-14702-MD-396250552-C928873271 Hsg.9142151341FA-572+3 more | Verified | Find it | ||
| LAF25362 | Luber-finer | 1698941C1P531026P534096 | Verified | Find it | ||
| LAF2536MXM2268 | Luber-finer | 1698941C1EAF5106 | Verified | Find it | ||
| LAF3551746 | Luber-finer | AF1968MP153551P537791 | Verified | Find it | ||
| LAF6918 | Luber-finer | Donaldson P116918General Motors 15586697203857357-MD-31157-MD-33KM852MKW852MP181007+2 more | Verified | Find it | ||
| LAF694 | Luber-finer | 1698941C1AF1846ARA81846P150694 | Verified | Find it | ||
| LAF77972867 | Luber-finer | General Motors 899423857MD26KW853MP117797P181007 | Verified | Find it | ||
| LAF8047 | Luber-finer | General Motors 2090765155344381685307-C12022289C1420051-C1420051-C51501275-C1P118047+1 more | Verified | Find it | ||
| LAF8955 | Luber-finer | General Motors 2052116General Motors 2504000957MD24P181003 | Verified | Find it | ||
| LAF928 | Luber-finer | 22005-000222005002472098-C1 | Verified | Find it | ||
| LAF9396 | Luber-finer | General Motors 2014558MOTORCRAFT FA-66622005-5015587426-C1P129396P151097 | Verified | Find it | ||
| LAF9472 | Luber-finer | Donaldson P129472General Motors 2009540587425-C1FA-665 | Verified | Find it | ||
| P153551746 | OEM number | Luber-finer LAF3551Luber-finer LAF3551MXM | Verified | Find it | ||
| P1810072867 | OEM number | Luber-finer LAF6918Luber-finer LAF7797 | Verified | Find it | ||
| P181008 | OEM number | Luber-finer LAF6918Luber-finer LFF3417 | Verified | Find it | ||
| V11175762 | OEM number | Luber-finer LAF1849Luber-finer LAF1849MXM | Verified | Find it |
Evidence on every row above: confirmed by Luber-finer’s published cross-reference.
Cabin air 2 cabin air filters
| Image | Part | Manufacturer | Position | Crosses to | Evidence | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAF24006 | Luber-finer | 5X0001905X010190 | Verified | Find it | ||
| CAF24012 | Luber-finer | 5S0100075X0100075X01007 | Verified | Find it |
Evidence on every row above: confirmed by Luber-finer’s published cross-reference.
Coolant 3 coolant filters
| Image | Part | Manufacturer | Position | Crosses to | Evidence | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LFW4071282051559 | Luber-finer | CUMMINS ENGINES 3315116Donaldson P554071Fleetguard WF20711822627-C1330072133053719N3368A4744+2 more | Verified | Find it | ||
| LFW4073255 | Luber-finer | 16304-10119N33679N37189N6123BF915-99003FL9159-9003WF2073 | Verified | Find it | ||
| LFW4075644 | Luber-finer | Caterpillar 9N-3366Fleetguard WF2076WF2075 | Verified | Find it |
Evidence on every row above: confirmed by Luber-finer’s published cross-reference.
Hydraulic 4 hydraulic filters
| Image | Part | Manufacturer | Position | Crosses to | Evidence | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87904M311 | NELSON/WINSLOW | Luber-finer LFH4984Luber-finer LH4101 | Verified | Find it | ||
| LH4101311 | Luber-finer | NELSON/WINSLOW 87904M1698694C11698964C91583987904M | Verified | Find it | ||
| LP487278 | Luber-finer | 10298-K12 25/32 inch tall2.72 tall2503221-C1279294-C91279294-C9231018744300 only+4 more | Verified | Find it | ||
| LP5005458 | Luber-finer | NELSON/WINSLOW 87972AVolvo Trucks 38708-50023105264A583984148A598698-C183213M83804E84148A+1 more | Verified | Find it |
Evidence on every row above: confirmed by Luber-finer’s published cross-reference.
Transmission 8 transmission filters
| Image | Part | Manufacturer | Position | Crosses to | Evidence | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2954049323 | ALLISON TRANSMISSIONS | Luber-finer LH4589GLuber-finer LH4591G | Verified | Find it | ||
| LH4582G24 | Luber-finer | ALLISON TRANSMISSIONS 29526898ALLISON TRANSMISSIONS 29526899ALLISON TRANSMISSIONS 29540494ALLISON TRANSMISSIONS 29540496259404942954577929548988 | Verified | Find it | ||
| LH4589G23 | Luber-finer | ALLISON TRANSMISSIONS 29526899ALLISON TRANSMISSIONS 29540493Allison 3000 | Verified | Find it | ||
| LH4591G22 | Luber-finer | ALLISON TRANSMISSIONS 29526899ALLISON TRANSMISSIONS 29540493ALLISON TRANSMISSIONS 2954577629548987Allison 3000Allison 3000/4000 | Verified | Find it | ||
| LFH4223 | Luber-finer | Allison | 250106432501097525013612A0223HF6243T171011 | Verified | Find it | |
| PH2835 | Luber-finer | Eaton/Fuller 3" O.D. | Carrier Transicold 9411721405170502201523430482743048374307827941177 | Verified | Find it | |
| 17237 | OEM number | Optional Eaton 3.7" O.D. | Luber-finer HP1Luber-finer PH400Luber-finer PH8A | Verified | Find it | |
| HP1 | Luber-finer | Optional Eaton 3.7" O.D. | FLXIBLE BUS 25-964-2General Motors 971822821723769034898182282 | Verified | Buy |
Evidence on every row above: confirmed by Luber-finer’s published cross-reference.
Other 2 parts
| Image | Part | Manufacturer | Position | Crosses to | Evidence | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W 13 012 | MANN-FILTER | AGCO 020493R1AGCO 709666AGCO 7972730BOBCAT 6591038CLARK EQUIPMENT 1992053CLARK EQUIPMENT 65111280CLARK EQUIPMENT 6511280CLARK EQUIPMENT 6552449+90 more | Verified | Buy | ||
| LFP8654312793 | Luber-finer | Brake Dryer | 107796109994203770235008414500841565624950011R950011 | Verified | Find it |
Evidence: 1 row confirmed by MANN-FILTER’s published cross-reference; 1 row confirmed by Luber-finer’s published cross-reference.
Catalogue footnotes on the rows above (30)
Luber-finer MHD 2018 prints its footnote key in Spanish and French only; the French text is quoted here verbatim.
- 1
- Intérieur
- 13
- Monté sur le cadre optionnel
- 14
- Vie prolongée
- 15
- Standard
- 1559
- Produit chimique d'entretien 1 oz
- 2
- Extérieur
- 205
- Entretien
- 21
- Monté sur le châssis
- 22
- 2 po ou 7 po filtre de carter d'huile grande capacité
- 23
- 2 po ou 7 po filtre de carter d'huile capacité standard
- 24
- 4 po filtre de carter d'huile
- 255
- Contient 3 oz de produit chimique
- 268
- Version pour utilisation intensive de longue durée
- 278
- 2,8 po hauteur
- 28
- Contient 1 oz de produit chimique
- 29
- Filetage de 1 1/8 po
- 3
- Durée de vie prolongée avec technologie de libération lente
- 311
- 2,73 po hauteur
- 312
- Système AD-IS
- 32
- Monté à distance
- 41
- Cartouche
- 458
- 4,1 po hauteur
- 599
- Haute capacité
- 643
- Filetage de 1 1/2 po x 12
- 644
- Contient 6 oz de produit chimique
- 744
- Filtre-boîte
- 745
- Séparateur d’eau cartouche
- 746
- En forme de cône
- 793
- Système AD-SP
- 867
- 22,8 po hauteur
Trucks catalogued with this engine 50
VOLVO WG64 60PETERBILT 379 76PETERBILT 377 50PETERBILT 385 55FREIGHTLINER FLD 98PETERBILT 375 39AUTOCAR ACL64 42FREIGHTLINER FLA 47PETERBILT 349 31PETERBILT 353 21PETERBILT 357 76FORD LT9000 22PETERBILT 378 77KENWORTH K100, K100E 25WESTERN STAR 4864 17KENWORTH W900, W900B 18PETERBILT 376 19PETERBILT 348 27KENWORTH T800 86FREIGHTLINER FLT 51STERLING LT9511 12WHITE WG64 28FORD LNT9000 23KENWORTH L700 5WHITE Road Commander 2 4KENWORTH T400 16WHITE Road Xpeditor 2CATERPILLAR 600 (Schürfzüge / Scrapers) 637 D Use for OE no.: 1R0762WHITE Road Boss 2CATERPILLAR 600 (Schürfzüge / Scrapers) 637 DCATERPILLAR 600 (Schürfzüge / Scrapers) 639 DCATERPILLAR 900 (Radlader / Wheel Loaders) 966 C (18B1->,9KC1->,76J09656->)CATERPILLAR 900 (Radlader / Wheel Loaders) 966 R (58Z1->)CATERPILLAR D5 (Planierraupen / Bulldozers) D5 B (11X1->, 24X1->, 25X1->, 47X1->, 48X1->, 5LD1->, 8MB1->) PrefilterCATERPILLAR D6 (Planierraupen / Bulldozers) D6 D SR (30X1->, 3X1->, 4X1->, 5X1->, 6HC1->, 7YK->) PrefilterCATERPILLAR D7 (Planierraupen / Bulldozers) D7 G (35N1->, 3GF1->, 3ZD1->) PrefilterCATERPILLAR Grader / Motor Graders 140 G PrefilterCATERPILLAR 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) 350 ((3ML1->,8HK1->,9FL1->,7RK1->))CATERPILLAR 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) 350 L ((9FL1->))CATERPILLAR 500 (Rohrleger / Pipelayers) 572 R (2HZ1-UP) Use for OE no.: 4T-6788CATERPILLAR D6 (Planierraupen / Bulldozers) D6 H (1FJ1-3999, 1KD1->, 2KD1->, 3ED1->,7PC1->, 8FC1->)CATERPILLAR D6 (Planierraupen / Bulldozers) D6 H LGP Series II (1KD4074->, 2KD4033->, 8FC5500->,2DK5500->, 2TL1->, 8SK1->)CATERPILLAR D6 (Planierraupen / Bulldozers) D6 H Series II (3ZF1->, 4RC1->, 6FC1->, 8KB1->, 2DK1->, 1FJ4000->)CATERPILLAR D6 (Planierraupen / Bulldozers) D6H II LS / XL / XR Use for OE no.: 4T6788CATERPILLAR D6 (Planierraupen / Bulldozers) D6H XR Use for OE no.: 4T6788CATERPILLAR D7 (Planierraupen / Bulldozers) D7 H (2RG1->, 3XG1->, 2SB1->, 4AB1->)CATERPILLAR D7 (Planierraupen / Bulldozers) D7 H LGP (2RG1->, 3XG1->, 4FG1-3999, 5BF1-3999, 2SB1->, 82Z1->)CATERPILLAR D7 (Planierraupen / Bulldozers) D7 H Series II (2RG4000->, 3XG4000->, 2SB4000->, 4AB4000->82Z4000->)CATERPILLAR D7 (Planierraupen / Bulldozers) D7 RCATERPILLAR D7 (Planierraupen / Bulldozers) D7R XL Use for OE no.: 4T6788
Common questions
- Which oil filter fits a Caterpillar 3306?
- The Luber-finer MHD 2018 application catalogue (p. 32) lists 14 oil filters for the Caterpillar 3306 engine: Caterpillar 1R-0739 (crosses to Luber-finer LFP3191), Caterpillar 1R0716 (crosses to Luber-finer LFP4005), Caterpillar 1R1807 (crosses to Luber-finer LFP3191TRT), and others in the table above.
- Which fuel filter fits a Caterpillar 3306?
- The Luber-finer MHD 2018 application catalogue (p. 32) lists 20 fuel filters for the Caterpillar 3306 engine: OEM number 1R1740 (crosses to Luber-finer LFF1201), Luber-finer LFF1201 (crosses to Caterpillar 8N0205), Luber-finer LFF5D (crosses to CUMMINS ENGINES 154789), and others in the table above.
- Which air filter fits a Caterpillar 3306?
- The Luber-finer MHD 2018 application catalogue (p. 48) lists 19 air filters for the Caterpillar 3306 engine: Luber-finer LAF1849 (crosses to Fleetguard AF25139M), Luber-finer LAF1956 (crosses to Fleetguard AF25345), Luber-finer LAF2079 (crosses to 02-7092086), and others in the table above.
- Which cabin air filter fits a Caterpillar 3306?
- The Luber-finer MHD 2018 application catalogue (p. 150) lists 2 cabin air filters for the Caterpillar 3306 engine: Luber-finer CAF24006 (crosses to 5X000190), Luber-finer CAF24012 (crosses to 5S010007).
- Which coolant filter fits a Caterpillar 3306?
- The Luber-finer MHD 2018 application catalogue (p. 48) lists 3 coolant filters for the Caterpillar 3306 engine: Luber-finer LFW4071 (crosses to CUMMINS ENGINES 3315116), Luber-finer LFW4073 (crosses to 16304-1011), Luber-finer LFW4075 (crosses to Caterpillar 9N-3366).
- Which trucks used the Caterpillar 3306?
- The Luber-finer MHD 2018 application catalogue lists the Caterpillar 3306 in 50 truck models, including VOLVO WG64, PETERBILT 379, PETERBILT 377, PETERBILT 385. Each one is linked above.