Cable
Heavy-duty cables from every manufacturer in the set, with specifications side by side, cross-references and cited sources. 452 parts · page 4 of 5.
| Image | Part | Manufacturer | Wire gauge | Length | Colour | SAE rating | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89-8001 | Grote | 16 gauge | 25 ft | Brown | SAE J1128 | cable (electrical); voltage Rated to 60 V, SAE SAE J1128; 8 cross-references | |
| 89-8002 | Grote | 16 gauge | 25 ft | Black | SAE J1128 | cable (electrical); voltage Rated to 60 V, SAE SAE J1128; 11 cross-references | |
| 89-8006 | Grote | 16 gauge | 25 ft | Green | SAE J1128 | cable (electrical); voltage Rated to 60 V, SAE SAE J1128; 9 cross-references | |
| 89-8007 | Grote | 16 gauge | 25 ft | White | SAE J1128 | cable (electrical); voltage Rated to 60 V, SAE SAE J1128; 8 cross-references | |
| 89-8010 | Grote | 16 gauge | 25 ft | Blue | SAE J1128 | cable (electrical); voltage Rated to 60 V, SAE SAE J1128; 9 cross-references | |
| 89-8011 | Grote | 16 gauge | 25 ft | Yellow | SAE J1128 | cable (electrical); voltage Rated to 60 V, SAE SAE J1128; 8 cross-references | |
| 89-8012 | Grote | cable (electrical); 4 cross-references | |||||
| 89-9000 | Grote | 18 gauge | 25 ft | Red | SAE J1128 | cable (electrical); voltage Rated to 60 V, SAE SAE J1128; 8 cross-references | |
| 89-9001 | Grote | cable (electrical); 3 cross-references | |||||
| 89-9002 | Grote | 18 gauge | 25 ft | Black | SAE J1128 | cable (electrical); voltage Rated to 60 V, SAE SAE J1128; 9 cross-references | |
| 89-9006 | Grote | 18 gauge | 25 ft | Green | SAE J1128 | cable (electrical); voltage Rated to 60 V, SAE SAE J1128; 6 cross-references | |
| 89-9007 | Grote | 18 gauge | 25 ft | White | SAE J1128 | cable (electrical); voltage Rated to 60 V, SAE SAE J1128; 9 cross-references | |
| 89-9010 | Grote | cable (electrical); 4 cross-references | |||||
| 89-9011 | Grote | cable (electrical); 5 cross-references | |||||
| 2401 | Phillips Industries | cable (electrical); 2 cross-references | |||||
| 2423 | Phillips Industries | cable (electrical); 2 cross-references | |||||
| 3221 | Phillips Industries | cable (electrical); 2 cross-references | |||||
| 3244 | Phillips Industries | cable (electrical); 2 cross-references | |||||
| 3326 | Phillips Industries | cable (electrical); 2 cross-references | |||||
| 3642 | Phillips Industries | cable (electrical); 2 cross-references | |||||
| 81160 | Phillips Industries | cable (electrical); 2 cross-references | |||||
| 81461 | Phillips Industries | cable (electrical); 2 cross-references | |||||
| 152-BP | PICO - CANADA | 20-18 AWG | Green | cable (electrical); dia. 2.85-2.03 mm; 2 cross-references | |||
| 152-C | PICO - CANADA | 20-18 AWG | Green | cable (electrical); dia. 2.85-2.03 mm; 2 cross-references | |||
| 604-14 | PICO - CANADA | 20-16 AWG | cable (electrical); dia. Cable: 2.85 - 2.03 mm Cavity: 5.2 mm; 2 cross-references | ||||
| 7063-0-C | PICO - CANADA | UV Black | cable (electrical); width 0.095" (0.25 cm), thickness 0.0395" (0.1 cm); 2 cross-references | ||||
| 7063-C | PICO - CANADA | Natural | cable (electrical); width 0.095" (0.25 cm), thickness 0.0395" (0.1 cm); 2 cross-references | ||||
| 7063-M | PICO - CANADA | Natural | cable (electrical); width 0.095" (0.25 cm), thickness 0.0395" (0.1 cm); 2 cross-references | ||||
| 7063-PK | PICO - CANADA | Natural | cable (electrical); width 0.095" (0.25 cm), thickness 0.0395" (0.1 cm); 2 cross-references | ||||
| 7063K-36 | PICO - CANADA | Natural | cable (electrical); width 0.095" (0.25 cm), thickness 0.0395" (0.1 cm); 2 cross-references | ||||
| 7065-C | PICO - CANADA | Natural | cable (electrical); width 0.142" (0.36 cm), thickness 0.05" (0.127 cm); 2 cross-references | ||||
| 7065-M | PICO - CANADA | Natural | cable (electrical); width 0.142" (0.36 cm), thickness 0.05" (0.127 cm); 2 cross-references | ||||
| 7065K-36 | PICO - CANADA | Natural | cable (electrical); width 0.142" (0.36 cm), thickness 0.0472" (0.12 cm); 2 cross-references | ||||
| 7066-0-C | PICO - CANADA | UV Black | cable (electrical); width 0.142" (0.36 cm), thickness 0.054" (0.137 cm); 2 cross-references | ||||
| 7066-0-PK | PICO - CANADA | UV Black | cable (electrical); width 0.142" (0.36 cm), thickness 0.054" (0.137 cm); 2 cross-references | ||||
| 7066-C | PICO - CANADA | Natural | cable (electrical); width 0.142" (0.36 cm), thickness 0.054" (0.137 cm); 2 cross-references | ||||
| 7066-M | PICO - CANADA | Natural | cable (electrical); width 0.142" (0.36 cm), thickness 0.054" (0.137 cm); 2 cross-references | ||||
| 7066-PK | PICO - CANADA | Natural | cable (electrical); width 0.142" (0.36 cm), thickness 0.054" (0.137 cm); 2 cross-references | ||||
| 7066K-36 | PICO - CANADA | Natural | cable (electrical); width 0.19" (0.48 cm), thickness 0.058" (0.148 cm); 2 cross-references | ||||
| 7066L-C | PICO - CANADA | Natural | cable (electrical); width 0.140" (0.36 cm), thickness 0.049" (0.12 cm); 2 cross-references | ||||
| 7066L-M | PICO - CANADA | Natural | cable (electrical); width 0.140" (0.36 cm), thickness 0.049" (0.12 cm); 2 cross-references | ||||
| 7066L-PK | PICO - CANADA | Natural | cable (electrical); width 0.140" (0.36 cm), thickness 0.049" (0.12 cm); 2 cross-references | ||||
| 7066L0-C | PICO - CANADA | UV Black | cable (electrical); width 0.140" (0.36 cm), thickness 0.049" (0.12 cm); 2 cross-references | ||||
| 7066L0-M | PICO - CANADA | UV Black | cable (electrical); width 0.140" (0.36 cm), thickness 0.049" (0.12 cm); 2 cross-references | ||||
| 7066L0-PK | PICO - CANADA | UV Black | cable (electrical); width 0.140" (0.36 cm), thickness 0.049" (0.12 cm); 2 cross-references | ||||
| 7067-0-C | PICO - CANADA | UV Black | cable (electrical); width 0.142" (0.36 cm), thickness 0.054" (0.137 cm); 2 cross-references | ||||
| 7067-0-PK | PICO - CANADA | UV Black | cable (electrical); width 0.142" (0.36 cm), thickness 0.054" (0.137 cm); 2 cross-references | ||||
| 7067-C | PICO - CANADA | Natural | cable (electrical); width 0.142" (0.36 cm), thickness 0.054" (0.137 cm); 2 cross-references | ||||
| 7067-PK | PICO - CANADA | Natural | cable (electrical); width 0.142" (0.36 cm), thickness 0.054" (0.137 cm); 2 cross-references | ||||
| 7067K-36 | PICO - CANADA | Natural | cable (electrical); width 0.19" (0.48 cm), thickness 0.058" (0.148 cm); 2 cross-references | ||||
| 7068-0-C | PICO - CANADA | UV Black | cable (electrical); width 0.142" (0.36 cm), thickness 0.054" (0.137 cm); 2 cross-references | ||||
| 7068-0-PK | PICO - CANADA | UV Black | cable (electrical); width 0.142" (0.36 cm), thickness 0.054" (0.137 cm); 2 cross-references | ||||
| 7068-C | PICO - CANADA | Natural | cable (electrical); width 0.142" (0.36 cm), thickness 0.054" (0.137 cm); 2 cross-references | ||||
| 7068-M | PICO - CANADA | Natural | cable (electrical); width 0.142" (0.36 cm), thickness 0.054" (0.137 cm); 2 cross-references | ||||
| 7068-PK | PICO - CANADA | Natural | cable (electrical); width 0.142" (0.36 cm), thickness 0.054" (0.137 cm); 2 cross-references | ||||
| 7068HD-C | PICO - CANADA | Natural | cable (electrical); width 0.300" (0.76 cm), thickness 0.076" (0.19 cm); 2 cross-references | ||||
| 7068HD-M | PICO - CANADA | Natural | cable (electrical); width 0.300" (0.76 cm), thickness 0.076" (0.19 cm); 2 cross-references | ||||
| 7068HD-PK | PICO - CANADA | Natural | cable (electrical); width 0.300" (0.76 cm), thickness 0.076" (0.19 cm); 2 cross-references | ||||
| 7068HD0-C | PICO - CANADA | UV Black | cable (electrical); width 0.300" (0.76 cm), thickness 0.076" (0.19 cm); 2 cross-references | ||||
| 7068HD0-M | PICO - CANADA | UV Black | cable (electrical); width 0.300" (0.76 cm), thickness 0.076" (0.19 cm); 2 cross-references | ||||
| 7068HD0-PK | PICO - CANADA | UV Black | cable (electrical); width 0.300" (0.76 cm), thickness 0.076" (0.19 cm); 2 cross-references | ||||
| 7068K-36 | PICO - CANADA | Natural | cable (electrical); width 0.19" (0.48 cm), thickness 0.061" (0.155 cm); 2 cross-references | ||||
| 7071-PK | PICO - CANADA | Natural | cable (electrical); width 0.138" (0.35 cm), thickness 0.045" (0.11 cm); 2 cross-references | ||||
| 7072-PK | PICO - CANADA | Natural | cable (electrical); width 0.177" (0.45 cm), thickness 0.052" (0.13 cm); 2 cross-references | ||||
| 7164-0-C | PICO - CANADA | UV Black | cable (electrical); width 0.10" (0.25 cm); 2 cross-references | ||||
| 7168-0-C | PICO - CANADA | UV Black | cable (electrical); width 0.19" (0.47 cm); 2 cross-references | ||||
| 7295-36 | PICO - CANADA | Black | cable (electrical); 2 cross-references | ||||
| 8108-0-47 | PICO - CANADA | 8 awg | Black | J1128 / J378 | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8108-0-C | PICO - CANADA | 8 awg | Black | J1128 / J378 | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8108-0-PK | PICO - CANADA | 8 awg | Black | J1128 / J378 | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8108-5-47 | PICO - CANADA | 8 awg | Red | J1128 / J378 | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8108-5-B | PICO - CANADA | 8 awg | Red | J1128 / J378 | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8108-5-C | PICO - CANADA | 8 awg | Red | J1128 / J378 | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8108-5-PK | PICO - CANADA | 8 awg | Red | J1128 / J378 | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8110-0-47 | PICO - CANADA | 10 awg | Black | J1128 / J378 | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8110-0-B | PICO - CANADA | 10 awg | Black | J1128 / J378 | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8110-0-C | PICO - CANADA | 10 awg | Black | J1128 / J378 | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8110-0-MS | PICO - CANADA | 10 awg | Black | J1128 / J378 | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8110-1-B | PICO - CANADA | 10 awg | Blue | J1128 / J378 | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8110-1-C | PICO - CANADA | 10 awg | Blue | J1128 / J378 | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8110-1-MS | PICO - CANADA | 10 awg | Blue | J1128 / J378 | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8110-3-C | PICO - CANADA | 10 awg | Green | J1128 / J378 | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8110-3-MS | PICO - CANADA | 10 awg | Green | J1128 / J378 | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8110-5-47 | PICO - CANADA | 10 awg | Red | J1128 / J378 | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8110-5-B | PICO - CANADA | 10 awg | Red | J1128 / J378 | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8110-5-C | PICO - CANADA | 10 awg | Red | J1128 / J378 | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8110-5-MS | PICO - CANADA | 10 awg | Red | J1128 / J378 | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8110-6-B | PICO - CANADA | 10 awg | White | J1128 / J378 | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8110-6-C | PICO - CANADA | 10 awg | White | J1128 / J378 | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8110-6-MS | PICO - CANADA | 10 awg | White | J1128 / J378 | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8110-7-B | PICO - CANADA | 10 awg | Yellow | J1128 / J378 | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8110-7-MS | PICO - CANADA | 10 awg | Yellow | J1128 / J378 | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8112-0-B | PICO - CANADA | 12 awg | Black | J1128 / J378 | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8112-0-C | PICO - CANADA | 12 awg | Black | J1128 / J378 | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8112-0-MS | PICO - CANADA | 12 awg | Black | J1128 / J378 | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8112-1-B | PICO - CANADA | 12 awg | Blue | J1128 / J378 | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8112-1-C | PICO - CANADA | 12 awg | Blue | J1128 / J378 | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8112-1-MS | PICO - CANADA | 12 awg | Blue | J1128 / J378 | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8112-2-C | PICO - CANADA | 12 awg | Brown | J1128 / J378 | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references | ||
| 8112-2-MS | PICO - CANADA | 12 awg | Brown | J1128 / J378 | cable (electrical); voltage 60 V, SAE J1128 / J378; 2 cross-references |













